环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2016-07-01 23:49:48
欧美地区股票指数--2016-06-30| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 17929.99 | 235.31 | 1.3298 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 4842.672 | 63.426 | 1.3271 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2098.86 | 28.09 | 1.3565 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 6504.33 | 144.27 | 2.2684 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 9680.09 | 67.82 | 0.7056 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 4237.48 | 42.16 | 1.0049 |
亚太地区股票指数--2016-06-30| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3153.921 | 2.5312 | 0.0803 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3066.4969 | -2.0845 | -0.0679 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 346.7501 | -0.0954 | -0.0275 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 2929.6057 | -1.9866 | -0.0678 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 2065.493 | 0.894 | 0.0433 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1100.254 | 6.89 | 0.6302 |
| 中国大陆 | 深证成份指数 | 10489.993 | 29.026 | 0.2775 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 11574.354 | 3.152 | 0.0272 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 8712.89 | 141.45 | 1.6502 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 3624.86 | 101.72 | 2.8872 |
| 香港 | 恒生指数 | 20794.37 | 358.25 | 1.753 |
| 韩国 | 首尔综合指数 | 1970.35 | 13.99 | 0.7151 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 15575.92 | 9.09 | 0.0584 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 8666.58 | 80.02 | 0.9319 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1444.99 | 2.33 | 0.1615 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 2840.93 | 48.2 | 1.7259 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 2840.93 | 48.2 | 1.7259 |
| 印尼 | 雅加达综合指数 | 5016.647 | 36.542 | 0.7338 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年