环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2016-07-23 23:49:40
欧美地区股票指数--2016-07-22| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 18570.85 | 53.62 | 0.2896 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 5100.162 | 26.258 | 0.5175 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2175.03 | 9.86 | 0.4554 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 6730.48 | 30.59 | 0.4566 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 10147.46 | -8.75 | -0.0862 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 4381.1 | 4.85 | 0.1108 |
亚太地区股票指数--2016-07-22| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3225.1621 | -27.3606 | -0.8412 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3153.7968 | -27.46 | -0.8632 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 351.1416 | -1.9445 | -0.5507 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 3012.8157 | -26.1934 | -0.8619 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 2112.779 | -19.518 | -0.9154 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1144.781 | -4.162 | -0.3622 |
| 中国大陆 | 深证成份指数 | 10709.067 | -78.145 | -0.7244 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 11851.649 | -111.049 | -0.9283 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 9031.93 | -25.15 | -0.2777 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 3778.62 | -16.73 | -0.4408 |
| 香港 | 恒生指数 | 21964.27 | -36.22 | -0.1646 |
| 韩国 | 首尔综合指数 | 2010.34 | -1.88 | -0.0934 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 16627.25 | -182.97 | -1.0884 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 9013.14 | -43.42 | -0.4794 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1509.13 | 6.43 | 0.4279 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 2945.35 | 4.87 | 0.1656 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 2945.35 | 4.87 | 0.1656 |
| 印尼 | 雅加达综合指数 | 5197.251 | -19.722 | -0.378 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年