环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2016-11-03 00:00:00
欧美地区股票指数--2016-11-02| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 17959.64 | -77.46 | -0.4294 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 5105.57 | -48.01 | -0.93 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2097.94 | -13.78 | -0.6525 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 6845.42 | -71.72 | -1.0368 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 10370.93 | -155.23 | -1.4747 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 4414.67 | -55.61 | -1.244 |
亚太地区股票指数--2016-11-02| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3333.3524 | -25.6991 | -0.7651 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3248.5676 | -20.6728 | -0.6323 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 343.7503 | -0.9705 | -0.2815 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 3102.7326 | -19.703 | -0.631 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 2155.18 | -13.676 | -0.6305 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1160.556 | -5.395 | -0.4627 |
| 中国大陆 | 深证成份指数 | 10692.653 | -103.485 | -0.9585 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 11966.528 | -69.763 | -0.5796 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 9519.87 | -186.33 | -1.9197 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 3743.47 | -50.16 | -1.3222 |
| 香港 | 恒生指数 | 22810.5 | -336.57 | -1.4541 |
| 韩国 | 首尔综合指数 | 1978.94 | -28.45 | -1.4173 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 17134.68 | -307.72 | -1.7642 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 9139.04 | -133.66 | -1.4414 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1498.65 | -5.87 | -0.3902 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 2807.14 | -6.55 | -0.2328 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 2807.14 | -6.55 | -0.2328 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年