环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2016-11-30 00:00:00
欧美地区股票指数--2016-11-29| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 19121.6 | 23.7 | 0.1241 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 5379.92 | 11.1056 | 0.21 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2204.66 | 2.94 | 0.1335 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 6772 | -27.47 | -0.404 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 10620.49 | 37.82 | 0.3574 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 4551.46 | 41.07 | 0.9106 |
亚太地区股票指数--2016-11-29| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3564.0404 | 28.9597 | 0.8192 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3437.7487 | 6.3995 | 0.1865 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 349.4205 | -4.7305 | -1.3357 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 3282.9238 | 5.9242 | 0.1808 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 2207.989 | -17.317 | -0.7782 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1163.561 | 3.983 | 0.3435 |
| 中国大陆 | 深证成份指数 | 11034.702 | -34.166 | -0.3087 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 12108.227 | -98.475 | -0.8067 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 9846.21 | -29.33 | -0.297 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 3744.57 | -22.44 | -0.5957 |
| 香港 | 恒生指数 | 22737.07 | -93.5 | -0.41 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 18307.04 | -49.85 | -0.2716 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 9192.38 | -29.86 | -0.3238 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1497.18 | -3.6 | -0.2399 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 2879.14 | 4.49 | 0.1562 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 2879.14 | 4.49 | 0.1562 |
| 印尼 | 雅加达综合指数 | 5136.667 | 22.095 | 0.432 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年