环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2016-12-01 00:00:00
欧美地区股票指数--2016-11-30| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 19123.58 | 1.98 | 0.0104 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 5323.68 | -56.24 | -1.05 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2198.81 | -5.85 | -0.2653 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 6783.79 | 11.79 | 0.1741 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 10640.3 | 19.81 | 0.1865 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 4578.34 | 26.88 | 0.5906 |
亚太地区股票指数--2016-11-30| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3538.001 | -26.0394 | -0.7306 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3403.2185 | -34.5302 | -1.0044 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 348.3892 | -1.0313 | -0.2951 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 3250.0344 | -32.8894 | -1.0018 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 2204.37 | -3.619 | -0.1639 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1162.756 | -0.804 | -0.0691 |
| 中国大陆 | 深证成份指数 | 11012.193 | -22.509 | -0.204 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 12068.622 | -39.606 | -0.3271 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 9838.06 | -8.15 | -0.0828 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 3756.78 | 12.21 | 0.3261 |
| 香港 | 恒生指数 | 22789.77 | 52.7 | 0.2318 |
| 韩国 | 首尔综合指数 | 1983.48 | 5.35 | 0.2705 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 18308.48 | 1.44 | 0.0079 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 9240.71 | 48.33 | 0.5258 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1510.24 | 13.06 | 0.8723 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 2905.17 | 26.03 | 0.9041 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 2905.17 | 26.03 | 0.9041 |
| 印尼 | 雅加达综合指数 | 5148.91 | 12.243 | 0.2383 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年