上周部分大宗交易成交情况

来源:中国证券报 2017-11-06 00:00:00
关注证券之星官方微博:

代码 名称 交易日期 成交价 折价率(%) 当日收盘价 成交量(万股\份\张) 成交额(万元)

300529.SZ 健帆生物 2017-11-03 30.59 -10.00 34.05 37.00 1,131.83

002356.SZ 赫美集团 2017-11-03 24.34 -9.99 26.84 102.00 2,482.68

600114.SH 东睦股份 2017-11-03 17.65 0.00 17.60 53.25 939.86

300529.SZ 健帆生物 2017-11-03 30.59 -10.00 34.05 100.00 3,059.00

600819.SH 耀皮玻璃 2017-11-03 6.52 -2.98 6.52 1,795.04 11,703.66

600851.SH 海欣股份 2017-11-03 9.78 0.00 9.74 300.00 2,934.00

002217.SZ 合力泰 2017-11-03 10.95 -10.02 11.25 333.06 3,646.95

603288.SH 海天味业 2017-11-03 45.46 -10.00 50.73 10.00 454.60

603313.SH 梦百合 2017-11-03 25.95 -9.99 28.11 138.50 3,594.08

000018.SZ 神州长城 2017-11-03 7.20 -0.83 7.20 70.00 504.00

601700.SH 风范股份 2017-11-03 7.26 -1.09 7.26 30.00 217.80

002639.SZ 雪人股份 2017-11-03 8.11 -5.37 8.60 500.00 4,055.00

600114.SH 东睦股份 2017-11-03 19.40 9.92 17.60 430.00 8,342.00

000018.SZ 神州长城 2017-11-03 7.20 -0.83 7.20 40.00 288.00

300182.SZ 捷成股份 2017-11-03 8.92 -5.01 9.25 80.00 713.60

300204.SZ 舒泰神 2017-11-03 13.50 -10.00 14.86 667.00 9,004.50

002259.SZ 升达林业 2017-11-03 7.00 1.45 6.90 939.00 6,573.00

000783.SZ 长江证券 2017-11-03 9.00 -0.44 8.89 113.64 1,022.73

300230.SZ 永利股份 2017-11-03 13.06 -9.99 14.66 46.00 600.76

002112.SZ 三变科技 2017-11-03 16.30 -5.94 16.93 170.00 2,771.00

300367.SZ 东方网力 2017-11-03 15.45 -0.19 15.45 175.00 2,703.75

300248.SZ 新开普 2017-11-03 14.85 -0.60 14.85 40.00 594.00

000536.SZ 华映科技 2017-11-03 5.33 0.00 5.43 75.97 404.94

300498.SZ 温氏股份 2017-11-03 23.62 -9.98 26.04 34.00 803.08

600807.SH 天业股份 2017-11-03 9.62 -9.93 11.75 40.00 384.80

002217.SZ 合力泰 2017-11-03 10.95 -10.02 11.25 210.00 2,299.50

002217.SZ 合力泰 2017-11-03 10.95 -10.02 11.25 117.91 1,291.08

600584.SH 长电科技 2017-11-03 22.46 0.00 23.00 132.21 2,969.43

600634.SH 富控互动 2017-11-03 18.35 -0.11 18.35 20.00 367.00

603589.SH 口子窖 2017-11-03 45.70 -6.26 49.40 45.00 2,056.50

603589.SH 口子窖 2017-11-03 45.70 -6.26 49.40 12.00 548.40

603589.SH 口子窖 2017-11-03 45.70 -6.26 49.40 60.00 2,742.00

603589.SH 口子窖 2017-11-03 45.70 -6.26 49.40 16.00 731.20

603589.SH 口子窖 2017-11-03 45.70 -6.26 49.40 48.00 2,193.60

603589.SH 口子窖 2017-11-03 45.70 -6.26 49.40 140.00 6,398.00

603589.SH 口子窖 2017-11-03 45.70 -6.26 49.40 18.00 822.60

603589.SH 口子窖 2017-11-03 45.70 -6.26 49.40 27.00 1,233.90

603636.SH 南威软件 2017-11-03 10.89 -1.98 11.20 425.12 4,629.56

002217.SZ 合力泰 2017-11-03 10.95 -10.02 11.25 660.00 7,227.00

002217.SZ 合力泰 2017-11-03 10.95 -10.02 11.25 1,500.00 16,425.00

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示华映科技盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-