中证指数月度报告(2月)
来源:上海证券报
2018-03-09 00:00:00
关注证券之星官方微博:
主要股票指数月度表现
交易日数:15
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌点数 | 涨跌幅 | 日均成交量 | 日均成交金额 (百万股) | (亿元)
沪深300 | 4276.34 | 4287.39 | 3759.15 | 4023.64 | -252.26 | -5.90% | 14396 | 1860 |
中证100 | 4444.33 | 4476.91 | 3881.44 | 4132.05 | -309.50 | -6.97% | 9166 | 1177 |
中证800 | 4591.67 | 4602.48 | 4047.24 | 4358.82 | -234.04 | -5.10% | 21634 | 2635 |
中证200 | 4392.12 | 4407.06 | 3891.04 | 4238.76 | -157.88 | -3.59% | 5229 | 683 |
中证500 | 6181.00 | 6196.71 | 5490.62 | 6023.68 | -165.66 | -2.68% | 7239 | 775 |
中证700 | 5196.42 | 5211.36 | 4609.98 | 5040.16 | -162.46 | -3.12% | 12468 | 1458 |
中证红利 | 5071.60 | 5098.94 | 4524.74 | 4789.78 | -282.03 | -5.56% | 5932 | 713 |
300成长 | 4776.49 | 4790.32 | 4183.29 | 4519.83 | -254.10 | -5.32% | 3471 | 716 |
300价值 | 5578.32 | 5683.85 | 4883.77 | 5169.00 | -406.00 | -7.28% | 7805 | 937 |
上证指数 | 3478.67 | 3495.09 | 3062.74 | 3259.41 | -221.43 | -6.36% | 19260 | 2158 |
上证180 | 9274.67 | 9363.50 | 8144.38 | 8624.61 | -645.14 | -6.96% | 10043 | 1199 |
上证380 | 5528.29 | 5542.69 | 4890.61 | 5390.70 | -143.21 | -2.59% | 3928 | 459 |
上证50 | 3120.13 | 3181.59 | 2724.59 | 2878.67 | -238.17 | -7.64% | 5907 | 736 |
上证红利 | 3217.81 | 3293.46 | 2897.99 | 3049.25 | -168.48 | -5.24% | 4607 | 449 |
深证成指 | 11145.41 | 11171.36 | 9868.83 | 10828.73 | -330.95 | -2.97% | 16901 | 2,101 |
股票指数阶段收益情况
1个月 | 3个月 | 半年 | 1年 | 年初至今 |
沪深300 | -5.90% | 0.44% | 5.27% | 16.53% | -0.18% |
中证100 | -6.97% | 1.91% | 9.84% | 26.04% | 1.24% |
中证800 | -5.10% | -0.69% | 1.87% | 9.62% | -1.08% |
中证200 | -3.59% | -2.50% | -3.31% | 0.12% | -3.04% |
中证500 | -2.68% | -3.83% | -6.90% | -6.62% | -3.63% |
中证700 | -3.12% | -3.19% | -5.21% | -3.51% | -3.34% |
300成长 | -5.32% | 1.97% | 10.69% | 25.24% | 0.65% |
300价值 | -7.28% | 2.64% | 10.67% | 27.88% | 2.08% |
中证红利 | -5.56% | 1.35% | 2.93% | 12.03% | 0.82% |
上证指数 | -6.36% | -1.74% | -3.02% | 0.55% | -1.44% |
上证180 | -6.96% | -0.57% | 3.17% | 14.26% | -0.26% |
上证380 | -2.59% | -2.27% | -4.21% | -6.09% | -3.28% |
上证50 | -7.64% | 0.53% | 6.04% | 21.43% | 0.64% |
上证红利 | -5.24% | 2.12% | 4.99% | 11.90% | 1.85% |
股票指数阶段波动情况
1个月 | 3个月 | 半年 | 1年 | 年初至今 |
沪深300 | 27.06% | 17.83% | 14.31% | 12.15% | 19.73% |
中证100 | 28.37% | 19.63% | 15.74% | 13.13% | 21.31% |
中证800 | 27.00% | 17.20% | 13.93% | 12.14% | 19.36% |
中证200 | 30.01% | 18.45% | 15.34% | 13.87% | 21.27% |
中证500 | 33.44% | 20.48% | 17.66% | 16.33% | 23.40% |
中证700 | 31.45% | 19.23% | 16.27% | 14.90% | 22.11% |
300成长 | 27.30% | 19.10% | 15.70% | 13.39% | 20.22% |
300价值 | 29.86% | 20.20% | 16.17% | 13.57% | 22.30% |
中证红利 | 25.33% | 16.21% | 12.81% | 11.25% | 19.06% |
上证指数 | 26.24% | 16.08% | 12.41% | 10.77% | 18.78% |
上证180 | 27.19% | 17.68% | 13.81% | 11.71% | 19.70% |
上证380 | 34.67% | 21.10% | 17.86% | 16.06% | 24.36% |
上证50 | 29.94% | 19.91% | 15.90% | 13.49% | 21.90% |
上证红利 | 25.33% | 16.11% | 12.75% | 10.78% | 18.76% |
沪深300行业估值
P/E | P/B | EPS | ROE | ROA |
沪深300 | 15.47 | 2.01 | 0.69 | 12.17% | 13.11% |
能源 | 30.92 | 1.33 | 0.27 | 3.82% | 4.86% |
原材料 | 38.03 | 2.26 | 0.27 | 3.11% | 3.38% |
工业 | 22.15 | 2.26 | 0.45 | 9.29% | 10.81% |
可选消费 | 20.92 | 3.56 | 0.95 | 16.62% | 19.05% |
主要消费 | 43.29 | 7.47 | 1.19 | 17.26% | 18.38% |
医药卫生 | 39.13 | 6.30 | 0.85 | 16.10% | 16.96% |
金融地产 | 9.51 | 1.48 | 0.89 | 15.45% | 15.90% |
信息技术 | 36.64 | 5.61 | 0.47 | 14.41% | 15.43% |
电信业务 | 34.73 | 2.51 | 0.31 | 7.21% | 12.19% |
公用事业 | 16.31 | 2.28 | 0.47 | 7.57% | 11.74% |
沪深300成交量前10
证券简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅 | 成交额(亿元) | 成交量(万手) |
京东方A | 5.66 | -6.91% | 637 | 1142 |
农业银行 | 4.13 | -7.40% | 458 | 1047 |
紫金矿业 | 4.60 | -10.33% | 336 | 688 |
工商银行 | 6.67 | -10.83% | 421 | 593 |
中国银行 | 4.23 | -6.83% | 233 | 520 |
中国石化 | 6.41 | -9.46% | 317 | 461 |
中国建筑 | 9.11 | -9.98% | 437 | 455 |
交通银行 | 6.50 | -4.13% | 293 | 429 |
光大银行 | 4.31 | -7.71% | 187 | 406 |
洛阳钼业 | 8.58 | 13.49% | 255 | 331 |
沪深300换手率前10
证券简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅 | 换手率 |
张家港行 | 9.63 | -8.02% | 118.51% |
ST保千里 | 2.25 | -29.25% | 99.85% |
绿地控股 | 7.66 | -17.10% | 72.13% |
龙蟒佰利 | 18.20 | 1.45% | 68.95% |
浙商证券 | 13.47 | -16.49% | 67.79% |
赣锋锂业 | 72.38 | 24.62% | 63.17% |
新城控股 | 33.89 | -15.74% | 62.99% |
东方财富 | 13.79 | -9.81% | 59.90% |
华友钴业 | 121.01 | 21.01% | 58.90% |
第一创业 | 8.63 | -15.48% | 58.26% |
影响最大20只股票
沪深300 | 中证800 | 上证指数 | 上证180 | 上证380 |
股票 | 收盘价(元) | 涨幅 | 贡献 | 股票 | 收盘价(元) | 涨幅 | 贡献 | 股票 | 收盘价(元) | 涨幅 | 贡献 | 股票 | 收盘价(元) | 涨幅 | 贡献 | 股票 | 收盘价(元) | 涨幅 | 贡献 简称 | 点数 简称 点数 简称 点数 简称 点数 简称 点数
中国平安 | 67.76 | -9.75% | -27.245 | 中国平安 | 67.76 | -9.75% | -21.967 | 工商银行 | 6.67 | -10.83% | -21.630 | 中国平安 | 67.76 | -9.75% | -87.183 | 华友钴业 | 121.01 | 21.01% | 13.873 |
招商银行 | 30.3 | -10.72% | -12.900 | 招商银行 | 30.3 | -10.72% | -10.401 | 中国石油 | 8 | -11.21% | -16.206 | 招商银行 | 30.3 | -10.72% | -41.281 | 东阳光科 | 9.51 | 27.31% | 7.861 |
中信证券 | 18.11 | -14.94% | -8.600 | 中信证券 | 18.11 | -14.94% | -6.934 | 农业银行 | 4.13 | -7.40% | -9.602 | 中信证券 | 18.11 | -14.94% | -27.517 | 通威股份 | 10.08 | -15.58% | -6.452 |
万科A | 32.7 | -12.94% | -8.119 | 万科A | 32.7 | -12.94% | -6.546 | 中国平安 | 67.76 | -9.75% | -7.846 | 贵州茅台 | 725.62 | -5.09% | -21.500 | 亨通光电 | 39.01 | 8.27% | 6.316 |
美的集团 | 54.95 | -8.14% | -7.602 | 美的集团 | 54.95 | -8.14% | -6.129 | 招商银行 | 30.3 | -10.72% | -7.436 | 保利地产 | 14.63 | -15.09% | -20.340 | 士兰微 | 16.08 | 25.14% | 5.670 |
格力电器 | 51.69 | -7.60% | -7.028 | 格力电器 | 51.69 | -7.60% | -5.666 | 中国人寿 | 26.86 | -11.24% | -7.013 | 工商银行 | 6.67 | -10.83% | -19.209 | 方大特钢 | 19.54 | 29.23% | 5.231 |
贵州茅台 | 725.62 | -5.09% | -6.720 | 贵州茅台 | 725.62 | -5.09% | -5.418 | 中国银行 | 4.23 | -6.83% | -6.458 | 中国建筑 | 9.11 | -9.98% | -16.656 | 中科曙光 | 43.11 | 13.30% | 5.075 |
五 粮 液 | 74.28 | -11.97% | -6.587 | 五 粮 液 | 74.28 | -11.97% | -5.311 | 中国石化 | 6.41 | -9.46% | -6.337 | 中国铝业 | 5.9 | -27.07% | -15.837 | 华发股份 | 8.1 | -13.46% | -4.769 |
保利地产 | 14.63 | -15.09% | -6.356 | 保利地产 | 14.63 | -15.09% | -5.125 | 贵州茅台 | 725.62 | -5.09% | -4.842 | 海通证券 | 12.1 | -12.57% | -15.480 | 西部矿业 | 7.26 | -13.16% | -4.683 |
工商银行 | 6.67 | -10.83% | -6.003 | 工商银行 | 6.67 | -10.83% | -4.840 | 三六零 | 56.92 | -9.99% | -4.181 | 民生银行 | 8.49 | -6.29% | -14.815 | 山鹰纸业 | 5.27 | 11.89% | 3.976 |
平安银行 | 12.05 | -14.23% | -5.900 | 平安银行 | 12.05 | -14.23% | -4.757 | 中国神华 | 24.16 | -8.45% | -3.640 | 农业银行 | 4.13 | -7.40% | -13.870 | 豫园股份 | 9.74 | -15.23% | -3.932 |
中国建筑 | 9.11 | -9.98% | -5.205 | 中国建筑 | 9.11 | -9.98% | -4.197 | 中信证券 | 18.11 | -14.94% | -3.105 | 兴业银行 | 17.86 | -4.39% | -11.237 | 南京新百 | 33.28 | -10.01% | -3.674 |
中国铝业 | 5.9 | -27.07% | -4.948 | 中国铝业 | 5.9 | -27.07% | -3.989 | 保利地产 | 14.63 | -15.09% | -3.060 | 伊利股份 | 32.45 | -4.84% | -11.027 | 中天能源 | 11.39 | -14.87% | -3.643 |
海通证券 | 12.1 | -12.57% | -4.838 | 海通证券 | 12.1 | -12.57% | -3.901 | 中国建筑 | 9.11 | -9.98% | -3.003 | 华夏幸福 | 37.24 | -17.35% | -10.162 | 海澜之家 | 12.34 | 7.87% | 3.608 |
民生银行 | 8.49 | -6.29% | -4.630 | 民生银行 | 8.49 | -6.29% | -3.733 | 中国铝业 | 5.9 | -27.07% | -2.368 | 国泰君安 | 17.84 | -11.11% | -9.214 | 凯乐科技 | 32.13 | 13.25% | 3.564 |
农业银行 | 4.13 | -7.40% | -4.334 | 农业银行 | 4.13 | -7.40% | -3.495 | 华夏幸福 | 37.24 | -17.35% | -2.292 | 浦发银行 | 12.46 | -5.39% | -9.165 | 生物股份 | 28.36 | -5.69% | -3.436 |
兴业银行 | 17.86 | -4.39% | -3.512 | 兴业银行 | 17.86 | -4.39% | -2.831 | 中国中车 | 10.45 | -8.17% | -2.243 | 建设银行 | 8.31 | -12.62% | -8.860 | 格力地产 | 5.39 | -17.71% | -3.202 |
伊利股份 | 32.45 | -4.84% | -3.446 | 伊利股份 | 32.45 | -4.84% | -2.778 | 浦发银行 | 12.46 | -5.39% | -2.059 | 交通银行 | 6.5 | -4.13% | -8.458 | 桐昆股份 | 25.59 | -7.58% | -3.055 |
京东方A | 5.66 | -6.91% | -3.422 | 京东方A | 5.66 | -6.91% | -2.759 | 绿地控股 | 7.66 | -17.10% | -1.910 | 华泰证券 | 17.29 | -11.74% | -8.259 | 伊力特 | 21.07 | -22.51% | -3.013 |
海康威视 | 42.57 | 6.69% | 3.387 | 海康威视 | 42.57 | 6.69% | 2.730 | 洛阳钼业 | 8.58 | 13.49% | 1.772 | 中国石化 | 6.41 | -9.46% | -7.743 | 旗滨集团 | 6.7 | -12.99% | -2.991 |
权重最大10只股票
沪深300 | 中证800 | 上证指数 | 上证180 | 上证380 |
股票 | 收盘价 | 涨跌幅 | 权重 | 股票 | 收盘价 | 涨跌幅 | 权重 | 股票 | 收盘价 | 涨跌幅 | 权重 | 股票 | 收盘价 | 涨跌幅 | 权重 | 股票 | 收盘价 | 涨跌幅 | 权重 | 简称 (元) 简称 (元) 简称 (元) 简称 (元) 简称 (元)
中国平安 | 67.76 | -9.75% | 6.27% | 中国平安 | 67.76 | -9.75% | 4.66% | 工商银行 | 6.67 | -10.83% | 5.40% | 中国平安 | 67.76 | -9.75% | 9.36% | 亨通光电 | 39.01 | 8.27% | 1.54% |
贵州茅台 | 725.62 | -5.09% | 3.11% | 贵州茅台 | 725.62 | -5.09% | 2.32% | 中国石油 | 8.00 | -11.21% | 3.89% | 贵州茅台 | 725.62 | -5.09% | 4.65% | 华友钴业 | 121.01 | 21.01% | 1.48% |
招商银行 | 30.30 | -10.72% | 2.67% | 招商银行 | 30.30 | -10.72% | 1.99% | 农业银行 | 4.13 | -7.40% | 3.64% | 招商银行 | 30.30 | -10.72% | 3.98% | 海天味业 | 55.30 | -1.88% | 1.24% |
美的集团 | 54.95 | -8.14% | 2.13% | 美的集团 | 54.95 | -8.14% | 1.59% | 贵州茅台 | 725.62 | -5.09% | 2.74% | 兴业银行 | 17.86 | -4.39% | 2.84% | 浙江龙盛 | 12.66 | 1.52% | 1.19% |
格力电器 | 51.69 | -7.60% | 2.12% | 格力电器 | 51.69 | -7.60% | 1.58% | 中国银行 | 4.23 | -6.83% | 2.68% | 民生银行 | 8.49 | -6.29% | 2.56% | 通化东宝 | 23.38 | 2.50% | 1.16% |
兴业银行 | 17.86 | -4.39% | 1.90% | 兴业银行 | 17.86 | -4.39% | 1.41% | 中国平安 | 67.76 | -9.75% | 2.20% | 伊利股份 | 32.45 | -4.84% | 2.51% | 中国巨石 | 15.96 | -3.51% | 1.16% |
民生银行 | 8.49 | -6.29% | 1.71% | 民生银行 | 8.49 | -6.29% | 1.28% | 招商银行 | 30.30 | -10.72% | 1.88% | 交通银行 | 6.50 | -4.13% | 2.28% | 生物股份 | 28.36 | -5.69% | 1.05% |
伊利股份 | 32.45 | -4.84% | 1.68% | 伊利股份 | 32.45 | -4.84% | 1.25% | 中国石化 | 6.41 | -9.46% | 1.84% | 农业银行 | 4.13 | -7.40% | 2.01% | 海澜之家 | 12.34 | 7.87% | 0.92% |
交通银行 | 6.50 | -4.13% | 1.53% | 交通银行 | 6.50 | -4.13% | 1.14% | 中国人寿 | 26.86 | -11.24% | 1.68% | 浦发银行 | 12.46 | -5.39% | 1.87% | 长园集团 | 15.76 | 5.70% | 0.86% |
万科A | 32.70 | -12.94% | 1.36% | 万科A | 32.70 | -12.94% | 1.01% | 中国神华 | 24.16 | -8.45% | 1.20% | 工商银行 | 6.67 | -10.83% | 1.83% | 华鲁恒升 | 18.12 | -1.95% | 0.85% |
表现最强10只股票
沪深300 | 中证800 | 上证指数 | 上证180 | 上证380 |
股票简称 | 收盘价(元) | 涨幅 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨幅 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨幅 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨幅 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨幅 |
用友网络 | 32.77 | 42.42% | 智慧农业 | 3.92 | 47.37% | 淳中科技 | 47.39 | 141.29% | 洛阳钼业 | 8.58 | 13.49% | 方大特钢 | 19.54 | 29.23% |
赣锋锂业 | 72.38 | 24.62% | 用友网络 | 32.77 | 42.42% | 南都物业 | 31.91 | 96.37% | 三安光电 | 25.64 | 10.42% | 东阳光科 | 9.51 | 27.31% |
华友钴业 | 121.01 | 21.01% | 东方国信 | 16.00 | 28.00% | 七一二 | 7.93 | 74.29% | 中国动力 | 25.70 | 6.64% | 士兰微 | 16.08 | 25.14% |
欧菲科技 | 21.59 | 20.95% | 东阳光科 | 9.51 | 27.31% | 中源家居 | 34.07 | 71.55% | 宇通客车 | 23.20 | 5.84% | 华友钴业 | 121.01 | 21.01% |
天齐锂业 | 61.51 | 17.34% | 士兰微 | 16.08 | 25.14% | 嘉友国际 | 70.08 | 67.30% | 中天科技 | 12.65 | 5.42% | 华谊集团 | 11.10 | 18.72% |
信维通信 | 40.11 | 16.46% | 赣锋锂业 | 72.38 | 24.62% | 今创集团 | 51.78 | 58.40% | 长城汽车 | 12.84 | 5.16% | 环旭电子 | 14.20 | 15.54% |
大族激光 | 56.92 | 15.36% | 江特电机 | 11.94 | 23.22% | 用友网络 | 32.77 | 42.42% | 上港集团 | 7.59 | 4.83% | 中科曙光 | 43.11 | 13.30% |
洛阳钼业 | 8.58 | 13.49% | 视觉中国 | 24.71 | 21.90% | 神马股份 | 10.48 | 31.99% | 中国国航 | 13.81 | 4.62% | 凯乐科技 | 32.13 | 13.25% |
立讯精密 | 24.49 | 12.60% | 华友钴业 | 121.01 | 21.01% | 海鸥股份 | 33.85 | 30.64% | 上海机场 | 48.87 | 4.22% | 新南洋 | 27.06 | 12.42% |
汇川技术 | 31.53 | 12.29% | 北讯集团 | 27.83 | 21.00% | 方大特钢 | 19.54 | 29.23% | 同方股份 | 10.28 | 4.05% | 山鹰纸业 | 5.27 | 11.89% |
表现最弱10只股票
沪深300 | 中证800 | 上证指数 | 上证180 | 上证380 |
股票简称 | 收盘价(元) | 涨幅 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨幅 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨幅 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨幅 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨幅 |
ST保千里 | 2.25 | -29.25% | ST保千里 | 2.25 | -29.25% | 日盈电子 | 23.65 | -48.04% | 中国铝业 | 5.90 | -27.07% | 中路股份 | 17.34 | -24.05% |
中国铝业 | 5.90 | -27.07% | 中国铝业 | 5.90 | -27.07% | 精伦电子 | 5.16 | -40.07% | 鹏博士 | 12.52 | -24.12% | 伊力特 | 21.07 | -22.51% |
鹏博士 | 12.52 | -24.12% | 鹏博士 | 12.52 | -24.12% | 振静股份 | 12.12 | -30.66% | 新湖中宝 | 4.33 | -22.40% | 云南城投 | 4.72 | -20.00% |
老板电器 | 40.67 | -24.00% | 老板电器 | 40.67 | -24.00% | 赤天化 | 4.94 | -30.32% | 蓝光发展 | 9.78 | -20.49% | 浙江东日 | 8.90 | -19.16% |
新湖中宝 | 4.33 | -22.40% | 银河生物 | 6.63 | -23.79% | 龙韵股份 | 43.42 | -29.47% | 来伊份 | 22.15 | -18.57% | 晋亿实业 | 8.45 | -18.98% |
荣盛发展 | 10.96 | -20.35% | 新湖中宝 | 4.33 | -22.40% | ST保千里 | 2.25 | -29.25% | 金地集团 | 12.80 | -18.26% | 上海九百 | 8.53 | -18.84% |
西部证券 | 9.98 | -20.22% | 蓝光发展 | 9.78 | -20.49% | *ST沪普B | 0.39 | -27.54% | 山东黄金 | 25.94 | -18.16% | 华懋科技 | 23.28 | -17.74% |
牧原股份 | 48.72 | -18.32% | 荣盛发展 | 10.96 | -20.35% | 盛洋科技 | 11.66 | -27.17% | 华夏幸福 | 37.24 | -17.35% | 格力地产 | 5.39 | -17.71% |
金地集团 | 12.80 | -18.26% | 西部证券 | 9.98 | -20.22% | 宁波精达 | 28.62 | -27.10% | 绿地控股 | 7.66 | -17.10% | 申达股份 | 6.30 | -16.45% |
山东黄金 | 25.94 | -18.16% | 航天机电 | 5.68 | -19.43% | 中电电机 | 27.60 | -27.10% | 中远海控 | 6.03 | -16.71% | 多伦科技 | 7.70 | -16.30% |
行业表现
沪深300 | 中证800 | 上证指数 | 上证180 | 上证380 |
能源 | -9.54% | -8.75% | -8.16% | -9.89% | -7.51% |
原材料 | -2.78% | -2.20% | -1.99% | -5.82% | 0.61% |
工业 | -4.83% | -4.45% | -4.99% | -5.70% | -3.27% |
可选消费 | -4.65% | -4.33% | -3.45% | -2.42% | -4.04% |
主要消费 | -7.32% | -7.34% | -5.92% | -6.06% | -5.88% |
医药卫生 | -2.55% | -2.71% | -2.95% | -2.65% | -2.10% |
金融地产 | -9.38% | -9.30% | -8.74% | -8.99% | -10.56% |
信息技术 | 2.97% | 2.86% | 2.37% | -1.38% | 3.49% |
电信业务 | 2.30% | 4.06% | -0.51% | -3.21% | 5.17% |
公用事业 | -1.88% | -3.71% | -2.68% | -1.37% | -4.90% |
行业权重占比
沪深300 | 中证800 | 上证指数 | 上证180 | 上证380 |
能源 | 2.47% | 2.46% | 9.16% | 2.87% | 3.33% |
原材料 | 7.21% | 10.09% | 9.23% | 7.04% | 18.71% |
工业 | 13.23% | 15.22% | 17.25% | 14.54% | 25.65% |
可选消费 | 12.10% | 11.98% | 9.57% | 6.22% | 14.47% |
主要消费 | 8.01% | 7.67% | 6.25% | 8.49% | 7.18% |
医药卫生 | 5.31% | 6.93% | 4.50% | 4.42% | 10.88% |
金融地产 | 38.69% | 30.81% | 34.04% | 49.68% | 4.26% |
信息技术 | 8.18% | 10.10% | 4.48% | 2.08% | 8.33% |
电信业务 | 2.15% | 2.01% | 1.32% | 1.41% | 2.49% |
公用事业 | 2.66% | 2.74% | 4.21% | 3.23% | 4.70% |
行业对指数贡献
沪深300 | 中证800 | 上证指数 | 上证180 | 上证380 |
贡献点数 | 贡献度 | 贡献点数 | 贡献度 | 贡献点数 | 贡献度 | 贡献点数 | 贡献度 | 贡献点数 | 贡献度 |
能源 | -10.47 | -4.15% | -10.28 | -4.39% | -32.99 | -14.90% | -27.22 | -4.22% | -14.59 | -10.19% |
原材料 | -8.32 | -3.30% | -9.91 | -4.24% | -7.92 | -3.58% | -37.61 | -5.83% | 6.47 | 4.52% |
工业 | -26.97 | -10.69% | -30.86 | -13.19% | -30.75 | -13.89% | -75.70 | -11.73% | -46.71 | -32.61% |
可选消费 | -23.74 | -9.41% | -23.64 | -10.10% | -13.13 | -5.93% | -13.28 | -2.06% | -32.91 | -22.98% |
主要消费 | -25.46 | -10.09% | -24.59 | -10.51% | -13.76 | -6.22% | -47.23 | -7.32% | -24.23 | -16.92% |
医药卫生 | -5.60 | -2.22% | -8.45 | -3.61% | -4.80 | -2.17% | -10.40 | -1.61% | -12.64 | -8.83% |
金融地产 | -161.07 | -63.85% | -137.66 | -58.82% | -109.76 | -49.57% | -423.25 | -65.61% | -27.20 | -18.99% |
信息技术 | 9.49 | 3.76% | 12.22 | 5.22% | -2.62 | -1.18% | -2.52 | -0.39% | 15.09 | 10.54% |
电信业务 | 1.94 | 0.77% | 2.76 | 1.18% | -1.47 | -0.66% | -4.05 | -0.63% | 6.58 | 4.59% |
公用事业 | -2.05 | -0.81% | -3.62 | -1.55% | -4.24 | -1.91% | -3.87 | -0.60% | -13.07 | -9.13% |
中证债券指数表现
简称 | 上月收盘 | 当月收盘 | 涨跌点数 | 当月涨跌幅 | 久期 | 修正久期 | 凸性 | 到期收益率 |
中证全债 | 175.45 | 177.02 | 1.58 | 0.90% | 4.58 | 4.41 | 21.84 | 4.733 |
中证3债 | 171.92 | 172.93 | 1.01 | 0.59% | 1.87 | 1.79 | 2.63 | 4.743 |
中证7债 | 178.73 | 180.17 | 1.44 | 0.81% | 3.94 | 3.78 | 9.81 | 4.736 |
中证10债 | 169.2 | 171.52 | 2.31 | 1.37% | 7.1 | 6.83 | 28.84 | 4.706 |
中证10+债 | 172.85 | 175.9 | 3.04 | 1.76% | 13.52 | 13.13 | 132.92 | 4.722 |
中证国债 | 167.63 | 169.19 | 1.56 | 0.93% | 6.33 | 6.17 | 42.22 | 3.863 |
中证金融债 | 169.79 | 171.49 | 1.7 | 1.00% | 4.28 | 4.09 | 15.43 | 4.769 |
中证企业债 | 196.92 | 198.42 | 1.5 | 0.76% | 3.19 | 3.03 | 8.52 | 5.542 |
中证综合债 | 168.37 | 169.75 | 1.38 | 0.82% | 3.89 | 3.74 | 18.27 | 4.649 |
中证1债 | 152.55 | 153.15 | 0.61 | 0.40% | 0.43 | 0.41 | 0.31 | 3.972 |
中证短融 | 156.21 | 156.94 | 0.72 | 0.46% | 0.3 | 0.29 | 0.2 | 5.116 |
证券之星估值分析提示平安银行盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示美的集团盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示格力电器盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示视觉中国盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示银河退盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示五 粮 液盈利能力优秀,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示大族激光盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示荣盛发展盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年