(原标题:中证指数月度报告(9月))
主要股票指数月度表现
交易日数:19
(亿元)
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌点数 | 涨跌幅 | 日均成交量 | 日均成交金额(百万股) |
沪深300 | 3320.69 | 3448.26 | 3191.40 | 3438.86 | 104.36 | 3.13% | 6998 | 854 |
中证100 | 3470.76 | 3656.15 | 3337.10 | 3641.08 | 153.10 | 4.39% | 4030 | 495 |
中证800 | 3567.69 | 3676.99 | 3424.61 | 3662.11 | 82.05 | 2.29% | 12561 | 1320 |
中证200 | 3373.54 | 3419.99 | 3191.84 | 3396.50 | 14.71 | 0.43% | 2968 | 359 |
中证500 | 4808.38 | 4905.02 | 4584.43 | 4800.73 | -14.10 | -0.29% | 5563 | 467 |
中证700 | 4017.05 | 4084.77 | 3816.15 | 4027.37 | 2.73 | 0.07% | 8531 | 825 |
中证红利 | 3959.29 | 4116.70 | 3839.30 | 4108.73 | 138.21 | 3.48% | 2240 | 245 |
300成长 | 3769.00 | 3920.52 | 3576.45 | 3900.41 | 114.48 | 3.02% | 2061 | 338 |
300价值 | 4399.52 | 4637.17 | 4233.69 | 4612.65 | 197.68 | 4.48% | 3092 | 315 |
上证指数 | 2716.40 | 2827.34 | 2644.30 | 2821.35 | 96.10 | 3.53% | 11307 | 1133 |
上证180 | 7341.35 | 7719.90 | 7099.60 | 7699.02 | 327.83 | 4.45% | 4364 | 499 |
上证380 | 4377.44 | 4446.91 | 4179.70 | 4423.95 | 37.04 | 0.84% | 2803 | 271 |
上证50 | 2461.86 | 2618.83 | 2373.04 | 2606.67 | 132.19 | 5.34% | 2265 | 289 |
上证红利 | 2569.66 | 2702.33 | 2505.34 | 2700.56 | 123.96 | 4.81% | 1646 | 141 |
深证成指 | 8440.95 | 8573.20 | 7958.52 | 8401.09 | -64.38 | -0.76% | 16166 | 1,469 |
股票指数阶段收益情况
1个月 | 3个月 | 半年 | 1年 | 年初至今 |
沪深300 | 3.13% | -2.05% | -11.79% | -10.36% | -14.69% |
中证100 | 4.39% | 1.12% | -7.64% | -3.41% | -10.79% |
中证800 | 2.29% | -3.54% | -14.33% | -15.13% | -16.90% |
中证200 | 0.43% | -8.44% | -19.86% | -23.05% | -22.30% |
中证500 | -0.29% | -7.99% | -21.49% | -27.30% | -23.20% |
中证700 | 0.07% | -8.22% | -20.71% | -25.31% | -22.77% |
300成长 | 3.02% | -2.93% | -11.46% | -4.75% | -13.14% |
300价值 | 4.48% | 2.97% | -5.74% | -0.97% | -8.91% |
中证红利 | 3.48% | -1.87% | -10.72% | -12.06% | -13.51% |
上证指数 | 3.53% | -0.92% | -10.97% | -15.75% | -14.69% |
上证180 | 4.45% | 1.68% | -7.29% | -7.22% | -10.96% |
上证380 | 0.84% | -7.19% | -18.52% | -23.03% | -20.62% |
上证50 | 5.34% | 5.11% | -4.24% | -2.46% | -8.87% |
上证红利 | 4.81% | 2.04% | -7.48% | -7.50% | -9.80% |
股票指数阶段波动情况
1个月 | 3个月 | 半年 | 1年 | 年初至今 |
沪深300 | 19.60% | 21.76% | 19.52% | 17.79% | 19.16% |
中证100 | 20.56% | 22.09% | 20.05% | 18.68% | 19.91% |
中证800 | 18.44% | 21.26% | 19.32% | 17.59% | 19.06% |
中证200 | 18.56% | 22.57% | 20.50% | 18.84% | 20.40% |
中证500 | 16.55% | 21.31% | 20.90% | 20.32% | 21.72% |
中证700 | 17.34% | 21.79% | 20.51% | 19.36% | 20.86% |
300成长 | 22.36% | 24.01% | 21.33% | 19.43% | 20.63% |
300价值 | 20.68% | 22.06% | 19.75% | 18.66% | 19.89% |
中证红利 | 16.22% | 18.50% | 17.12% | 15.73% | 17.25% |
上证指数 | 16.68% | 19.17% | 17.59% | 15.88% | 17.56% |
上证180 | 19.80% | 20.96% | 18.66% | 17.01% | 18.46% |
上证380 | 16.69% | 21.36% | 20.87% | 20.41% | 21.83% |
上证50 | 21.78% | 22.62% | 20.22% | 18.77% | 20.14% |
上证红利 | 15.99% | 18.08% | 16.24% | 15.04% | 16.37% |
沪深300行业估值
P/E | P/B | EPS | ROE | ROA |
沪深300 | 13.57 | 1.77 | 0.69 | 12.17% | 13.11% |
能源 | 32.70 | 1.41 | 0.27 | 3.69% | 4.70% |
原材料 | 28.35 | 1.93 | 0.29 | 3.40% | 3.62% |
工业 | 17.26 | 1.81 | 0.48 | 9.52% | 11.21% |
可选消费 | 17.21 | 2.94 | 0.93 | 16.65% | 18.91% |
主要消费 | 44.17 | 7.87 | 1.07 | 17.82% | 18.89% |
医药卫生 | 37.29 | 6.19 | 0.86 | 16.59% | 17.45% |
金融地产 | 8.28 | 1.29 | 0.89 | 15.44% | 15.90% |
信息技术 | 23.02 | 3.49 | 0.56 | 14.46% | 15.34% |
电信业务 | 32.00 | 2.02 | 0.28 | 6.31% | 11.44% |
公用事业 | 16.04 | 2.19 | 0.46 | 6.27% | 10.17% |
沪深300成交量前10
证券简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅 | 成交额(亿元) | 成交量(万手) |
京东方A | 3.15 | -7.62% | 175 | 544 |
农业银行 | 3.89 | 7.16% | 153 | 411 |
中兴通讯 | 18.30 | -4.14% | 555 | 304 |
包钢股份 | 1.66 | 9.93% | 45 | 292 |
中国联通 | 5.57 | -0.71% | 157 | 282 |
工商银行 | 5.77 | 6.07% | 145 | 263 |
分众传媒 | 8.51 | -0.93% | 171 | 215 |
洛阳钼业 | 4.56 | -2.98% | 93 | 206 |
东方财富 | 11.25 | -11.35% | 230 | 204 |
中国石化 | 7.12 | 6.61% | 138 | 201 |
沪深300换手率前10
证券简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅 | 换手率 |
成都银行 | 9.23 | 3.48% | 121.44% |
中兴通讯 | 18.30 | -4.14% | 89.40% |
三六零 | 26.44 | 8.58% | 88.41% |
盈趣科技 | 44.35 | -0.16% | 60.67% |
合盛硅业 | 55.25 | -5.72% | 59.29% |
赣锋锂业 | 32.49 | 8.37% | 56.11% |
美锦能源 | 3.57 | 0.56% | 46.13% |
申通快递 | 19.59 | 18.44% | 43.70% |
华友钴业 | 53.29 | 6.79% | 41.87% |
恒生电子 | 55.21 | 3.51% | 39.51% |
影响最大20只股票
沪深300 | 中证800 | 上证指数 | 上证180 | 上证380 |
点数 简称 点数 简称 点数 简称 点数 简称 点数
股票 | 收盘价(元) | 涨幅 | 贡献 | 股票 | 收盘价(元) | 涨幅 | 贡献 | 股票 | 收盘价(元) | 涨幅 | 贡献 | 股票 | 收盘价(元) | 涨幅 | 贡献 | 股票 | 收盘价(元) | 涨幅 | 贡献简称 |
中国平安 | 68.5 | 9.85% | 19.654 | 中国平安 | 68.5 | 9.85% | 15.935 | 中国石油 | 9.17 | 15.21% | 17.152 | 中国平安 | 68.5 | 9.85% | 63.945 | 海天味业 | 79.2 | 15.62% | 18.616 |
贵州茅台 | 730 | 10.74% | 11.695 | 贵州茅台 | 730 | 10.74% | 9.482 | 工商银行 | 5.77 | 6.07% | 8.334 | 贵州茅台 | 730 | 10.74% | 38.049 | 华业资本 | 5.46 | -32.26% | -6.360 |
招商银行 | 30.69 | 8.48% | 8.136 | 招商银行 | 30.69 | 8.48% | 6.597 | 贵州茅台 | 730 | 10.74% | 8.330 | 招商银行 | 30.69 | 8.48% | 26.472 | 鹏欣资源 | 6.63 | -23.53% | -5.549 |
上汽集团 | 33.28 | 14.17% | 4.758 | 上汽集团 | 33.28 | 14.17% | 3.858 | 农业银行 | 3.89 | 7.16% | 7.777 | 上汽集团 | 33.28 | 14.17% | 15.480 | 中科曙光 | 46.88 | -10.50% | -5.315 |
五 粮 液 | 67.95 | 9.77% | 3.859 | 五 粮 液 | 67.95 | 9.77% | 3.129 | 中国平安 | 68.5 | 9.85% | 5.601 | 万华化学 | 42.47 | -13.85% | -11.981 | 中央商场 | 4.49 | -47.49% | -5.005 |
万华化学 | 42.47 | -13.85% | -3.683 | 万华化学 | 42.47 | -13.85% | -2.986 | 招商银行 | 30.69 | 8.48% | 4.637 | 兴业银行 | 15.95 | 5.77% | 11.597 | 生物股份 | 17.02 | 12.27% | 4.674 |
兴业银行 | 15.95 | 5.77% | 3.564 | 兴业银行 | 15.95 | 5.77% | 2.890 | 上汽集团 | 33.28 | 14.17% | 4.520 | 民生银行 | 6.34 | 6.20% | 11.225 | 中炬高新 | 32.6 | 13.19% | 4.550 |
民生银行 | 6.34 | 6.20% | 3.450 | 民生银行 | 6.34 | 6.20% | 2.797 | 中国银行 | 3.72 | 4.79% | 3.357 | 农业银行 | 3.89 | 7.16% | 10.652 | 浙江龙盛 | 9.76 | -7.22% | -4.247 |
海康威视 | 28.74 | -8.62% | -3.288 | 海康威视 | 28.74 | -8.62% | -2.666 | 中国神华 | 20.39 | 10.28% | 2.936 | 伊利股份 | 25.68 | 6.12% | 9.620 | 华海药业 | 21.89 | 13.13% | 4.093 |
农业银行 | 3.89 | 7.16% | 3.274 | 农业银行 | 3.89 | 7.16% | 2.654 | 海天味业 | 79.2 | 15.62% | 2.708 | 中国太保 | 35.51 | 8.39% | 9.244 | 平高电气 | 7.18 | 45.93% | 3.950 |
伊利股份 | 25.68 | 6.12% | 2.957 | 伊利股份 | 25.68 | 6.12% | 2.397 | 中国石化 | 7.12 | 6.61% | 2.506 | 中国石油 | 9.17 | 15.21% | 7.827 | 长电科技 | 13 | -12.52% | -3.845 |
海天味业 | 79.2 | 15.62% | 2.850 | 海天味业 | 79.2 | 15.62% | 2.311 | 万华化学 | 42.47 | -13.85% | -1.752 | 工商银行 | 5.77 | 6.07% | 7.612 | 海油工程 | 6.76 | 12.67% | 3.607 |
中国太保 | 35.51 | 8.39% | 2.841 | 中国太保 | 35.51 | 8.39% | 2.304 | 兴业银行 | 15.95 | 5.77% | 1.693 | 交通银行 | 5.84 | 3.91% | 6.464 | 嘉化能源 | 10.36 | 27.43% | 3.394 |
平安银行 | 11.05 | 9.08% | 2.596 | 平安银行 | 11.05 | 9.08% | 2.105 | 中国太保 | 35.51 | 8.39% | 1.619 | 青岛海尔 | 16.52 | 10.95% | 6.377 | 桐昆股份 | 16.44 | -9.47% | -3.364 |
立讯精密 | 15.42 | -17.10% | -2.587 | 立讯精密 | 15.42 | -17.10% | -2.098 | 三六零 | 26.44 | 8.58% | 1.326 | 恒瑞医药 | 63.5 | -4.01% | -6.261 | 华电国际 | 4.2 | 12.60% | 3.288 |
洋河股份 | 128 | 10.99% | 2.510 | 洋河股份 | 128 | 10.99% | 2.035 | 民生银行 | 6.34 | 6.20% | 1.230 | 中信证券 | 16.69 | 4.44% | 5.976 | 东阳光科 | 8.73 | 12.36% | 3.106 |
中国石油 | 9.17 | 15.21% | 2.406 | 中国石油 | 9.17 | 15.21% | 1.950 | 长江电力 | 16.38 | 3.54% | 1.155 | 陕西煤业 | 8.7 | 16.15% | 5.176 | 中天能源 | 5.71 | 36.28% | 2.676 |
工商银行 | 5.77 | 6.07% | 2.339 | 工商银行 | 5.77 | 6.07% | 1.897 | 陕西煤业 | 8.7 | 16.15% | 1.134 | 中国国旅 | 68.02 | 7.35% | 4.865 | 士兰微 | 9.99 | -13.21% | -2.569 |
欧菲科技 | 13.49 | -21.06% | -2.248 | 欧菲科技 | 13.49 | -21.06% | -1.823 | 中国人寿 | 22.68 | 2.62% | 1.129 | 北京银行 | 6.11 | 4.80% | 4.432 | 今世缘 | 20 | 13.31% | 2.532 |
京东方A | 3.15 | -7.62% | -2.026 | 京东方A | 3.15 | -7.62% | -1.643 | 中国中铁 | 7.77 | 8.22% | 1.031 | 新华保险 | 50.48 | 10.10% | 4.130 | 扬农化工 | 46.36 | -11.02% | -2.292 |
权重最大10只股票
沪深300 | 中证800 | 上证指数 | 上证180 | 上证380 |
简称 (元) 简称 (元) 简称 (元) 简称 (元) 简称 (元)
股票 | 收盘价 | 涨跌幅 | 权重 | 股票 | 收盘价 | 涨跌幅 | 权重 | 股票 | 收盘价 | 涨跌幅 | 权重 | 股票 | 收盘价 | 涨跌幅 | 权重 | 股票 | 收盘价 | 涨跌幅 | 权重 |
中国平安 | 68.50 | 9.85% | 7.09% | 中国平安 | 68.50 | 9.85% | 5.40% | 工商银行 | 5.77 | 6.07% | 5.17% | 中国平安 | 68.50 | 9.85% | 10.31% | 海天味业 | 79.20 | 15.62% | 3.11% |
贵州茅台 | 730.00 | 10.74% | 3.51% | 贵州茅台 | 730.00 | 10.74% | 2.67% | 中国石油 | 9.17 | 15.21% | 4.93% | 贵州茅台 | 730.00 | 10.74% | 5.09% | 亨通光电 | 23.89 | 1.40% | 1.55% |
招商银行 | 30.69 | 8.48% | 3.03% | 招商银行 | 30.69 | 8.48% | 2.30% | 农业银行 | 3.89 | 7.16% | 4.13% | 招商银行 | 30.69 | 8.48% | 4.40% | 浙江龙盛 | 9.76 | -7.22% | 1.23% |
兴业银行 | 15.95 | 5.77% | 1.90% | 兴业银行 | 15.95 | 5.77% | 1.45% | 贵州茅台 | 730.00 | 10.74% | 3.05% | 兴业银行 | 15.95 | 5.77% | 2.76% | 中国巨石 | 10.61 | 1.05% | 1.08% |
格力电器 | 40.20 | 3.21% | 1.85% | 格力电器 | 40.20 | 3.21% | 1.41% | 中国银行 | 3.72 | 4.79% | 2.60% | 民生银行 | 6.34 | 6.20% | 2.50% | 中科曙光 | 46.88 | -10.50% | 1.02% |
美的集团 | 40.30 | -3.13% | 1.78% | 美的集团 | 40.30 | -3.13% | 1.35% | 中国平安 | 68.50 | 9.85% | 2.46% | 交通银行 | 5.84 | 3.91% | 2.23% | 生物股份 | 17.02 | 12.27% | 0.97% |
民生银行 | 6.34 | 6.20% | 1.72% | 民生银行 | 6.34 | 6.20% | 1.31% | 中国石化 | 7.12 | 6.61% | 2.26% | 伊利股份 | 25.68 | 6.12% | 2.17% | 正泰电器 | 23.04 | 1.98% | 0.96% |
交通银行 | 5.84 | 3.91% | 1.53% | 交通银行 | 5.84 | 3.91% | 1.17% | 招商银行 | 30.69 | 8.48% | 2.10% | 农业银行 | 3.89 | 7.16% | 2.07% | 华鲁恒升 | 17.21 | 0.47% | 0.95% |
伊利股份 | 25.68 | 6.12% | 1.49% | 伊利股份 | 25.68 | 6.12% | 1.14% | 中国人寿 | 22.68 | 2.62% | 1.57% | 恒瑞医药 | 63.50 | -4.01% | 1.95% | 海澜之家 | 10.29 | 3.31% | 0.90% |
农业银行 | 3.89 | 7.16% | 1.42% | 农业银行 | 3.89 | 7.16% | 1.08% | 上汽集团 | 33.28 | 14.17% | 1.29% | 中信证券 | 16.69 | 4.44% | 1.82% | 川投能源 | 8.38 | 3.33% | 0.90% |
表现最强10只股票
沪深300 | 中证800 | 上证指数 | 上证180 | 上证380 |
股票简称 | 收盘价(元) | 涨幅 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨幅 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨幅 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨幅 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨幅 |
中国动力 | 23.17 | 21.95% | 平高电气 | 7.18 | 45.93% | 雅运股份 | 34.46 | 213.84% | 中国动力 | 23.17 | 21.95% | 平高电气 | 7.18 | 45.93% |
中油工程 | 5.64 | 19.75% | 许继电气 | 9.23 | 23.40% | 永新光学 | 55.65 | 115.11% | 陕西煤业 | 8.70 | 16.15% | 中天能源 | 5.71 | 36.28% |
申通快递 | 19.59 | 18.44% | 中国动力 | 23.17 | 21.95% | 丰山集团 | 49.86 | 96.07% | 中国石油 | 9.17 | 15.21% | 嘉化能源 | 10.36 | 27.43% |
智飞生物 | 48.96 | 17.41% | 兴源环境 | 4.03 | 21.39% | 捷昌驱动 | 52.49 | 79.95% | 上汽集团 | 33.28 | 14.17% | 华贸物流 | 6.92 | 21.62% |
陕西煤业 | 8.70 | 16.15% | 中油工程 | 5.64 | 19.75% | 中铝国际 | 7.86 | 58.15% | 北方导航 | 8.70 | 13.13% | 恒顺醋业 | 11.49 | 19.94% |
海天味业 | 79.20 | 15.62% | 杰瑞股份 | 21.78 | 19.34% | 广汇物流 | 5.70 | 46.53% | 浙商证券 | 7.43 | 11.06% | 鹏起科技 | 5.15 | 18.12% |
中国石油 | 9.17 | 15.21% | 申通快递 | 19.59 | 18.44% | 平高电气 | 7.18 | 45.93% | 青岛海尔 | 16.52 | 10.95% | 海越能源 | 10.62 | 17.87% |
上汽集团 | 33.28 | 14.17% | 鹏起科技 | 5.15 | 18.12% | 长沙银行 | 11.34 | 41.93% | 贵州茅台 | 730.00 | 10.74% | 兰生股份 | 16.50 | 17.19% |
河钢股份 | 3.26 | 13.59% | 智飞生物 | 48.96 | 17.41% | 中天能源 | 5.71 | 36.28% | 长城汽车 | 7.87 | 10.69% | 海天味业 | 79.20 | 15.62% |
海油工程 | 6.76 | 12.67% | 陕西煤业 | 8.70 | 16.15% | 上海雅仕 | 27.38 | 32.21% | 人福医药 | 12.98 | 10.66% | 兴发集团 | 12.48 | 13.35% |
表现最弱10只股票
沪深300 | 中证800 | 上证指数 | 上证180 | 上证380 |
股票简称 | 收盘价(元) | 涨幅 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨幅 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨幅 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨幅 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨幅 |
必康股份 | 20.59 | -27.09% | 中央商场 | 4.49 | -47.49% | *ST工新 | 2.50 | -52.20% | 万华化学 | 42.47 | -13.85% | 中央商场 | 4.49 | -47.49% |
信维通信 | 26.65 | -21.89% | 北讯集团 | 9.88 | -46.74% | 中央商场 | 4.49 | -47.49% | 旭升股份 | 22.40 | -10.83% | 华业资本 | 5.46 | -32.26% |
欧菲科技 | 13.49 | -21.06% | 美盛文化 | 8.70 | -44.23% | 四川金顶 | 6.70 | -34.57% | 光大证券 | 9.50 | -8.74% | 鹏欣资源 | 6.63 | -23.53% |
立讯精密 | 15.42 | -17.10% | 雏鹰农牧 | 2.07 | -37.08% | 海航科技 | 4.26 | -34.36% | 财通证券 | 9.07 | -7.83% | 恒银金融 | 11.66 | -18.80% |
蓝思科技 | 9.88 | -16.06% | 海航科技 | 4.26 | -34.36% | 华业资本 | 5.46 | -32.26% | 方正证券 | 5.52 | -7.38% | 美克家居 | 4.60 | -17.12% |
万华化学 | 42.47 | -13.85% | 华业资本 | 5.46 | -32.26% | 海科B | 0.39 | -32.22% | 鹏博士 | 10.49 | -6.00% | 博天环境 | 14.63 | -13.94% |
三环集团 | 20.79 | -13.84% | 必康股份 | 20.59 | -27.09% | 北汽蓝谷 | 10.45 | -30.56% | 中粮糖业 | 7.26 | -5.84% | 士兰微 | 9.99 | -13.21% |
云南白药 | 70.23 | -11.77% | 东山精密 | 12.25 | -24.38% | 春光科技 | 34.63 | -26.97% | 合盛硅业 | 55.25 | -5.72% | 科森科技 | 11.19 | -13.19% |
东方财富 | 11.25 | -11.35% | 天音控股 | 6.50 | -21.97% | 亚振家居 | 10.56 | -25.05% | 安信信托 | 5.18 | -5.65% | 长江通信 | 22.01 | -12.83% |
中信国安 | 3.87 | -11.24% | 信维通信 | 26.65 | -21.89% | 鹏欣资源 | 6.63 | -23.53% | 蓝光发展 | 5.09 | -5.39% | 易见股份 | 8.84 | -12.73% |
行业表现
沪深300 | 中证800 | 上证指数 | 上证180 | 上证380 |
能源 | 8.98% | 8.79% | 8.03% | 9.34% | 6.63% |
原材料 | -0.07% | -0.38% | -0.71% | -1.01% | -0.95% |
工业 | 2.41% | 2.25% | 2.34% | 2.93% | 1.78% |
可选消费 | 3.28% | 2.05% | 2.70% | 7.42% | -0.38% |
主要消费 | 9.57% | 7.65% | 7.36% | 8.32% | 6.91% |
医药卫生 | -0.25% | 0.06% | 0.97% | 0.72% | 1.41% |
金融地产 | 4.93% | 4.57% | 4.98% | 5.23% | -2.56% |
信息技术 | -6.29% | -5.14% | -2.72% | 1.47% | -4.95% |
电信业务 | -4.32% | -5.37% | -1.48% | -2.54% | 0.53% |
公用事业 | 3.50% | 2.74% | 3.81% | 2.44% | 3.93% |
行业权重占比
沪深300 | 中证800 | 上证指数 | 上证180 | 上证380 |
能源 | 2.81% | 2.74% | 10.55% | 3.16% | 3.29% |
原材料 | 7.39% | 9.46% | 8.38% | 6.90% | 17.86% |
工业 | 12.39% | 14.60% | 16.06% | 13.00% | 25.29% |
可选消费 | 11.24% | 11.36% | 8.83% | 6.28% | 13.31% |
主要消费 | 9.08% | 8.55% | 6.94% | 8.80% | 9.22% |
医药卫生 | 6.40% | 7.65% | 5.18% | 5.58% | 10.36% |
金融地产 | 39.08% | 31.72% | 33.57% | 49.50% | 5.06% |
信息技术 | 6.86% | 9.21% | 3.67% | 2.23% | 7.75% |
电信业务 | 1.92% | 1.81% | 2.43% | 1.22% | 2.78% |
公用事业 | 2.82% | 2.90% | 4.41% | 3.34% | 5.10% |
行业对指数贡献
沪深300 | 中证800 | 上证指数 | 上证180 | 上证380 |
贡献点数 | 贡献度 | 贡献点数 | 贡献度 | 贡献点数 | 贡献度 | 贡献点数 | 贡献度 | 贡献点数 | 贡献度 |
能源 | 7.97 | 7.64% | 7.93 | 9.66% | 26.20 | 27.24% | 20.80 | 6.34% | 9.04 | 24.39% |
原材料 | -0.18 | -0.17% | -1.30 | -1.58% | -2.71 | -2.82% | -5.43 | -1.66% | -7.57 | -20.44% |
工业 | 10.01 | 9.60% | 11.79 | 14.37% | 7.70 | 8.00% | 28.47 | 8.68% | 19.60 | 52.90% |
可选消费 | 12.28 | 11.77% | 8.35 | 10.18% | 6.39 | 6.64% | 33.40 | 10.19% | -2.23 | -6.01% |
主要消费 | 27.27 | 26.13% | 23.66 | 28.84% | 13.98 | 14.54% | 52.08 | 15.89% | 26.37 | 71.20% |
医药卫生 | -0.55 | -0.53% | -0.27 | -0.33% | 1.30 | 1.36% | 3.07 | 0.94% | 6.38 | 17.22% |
金融地产 | 63.08 | 60.44% | 50.72 | 61.82% | 42.11 | 43.79% | 189.29 | 57.74% | -5.88 | -15.88% |
信息技术 | -15.82 | -15.16% | -18.26 | -22.25% | -1.59 | -1.66% | 2.49 | 0.76% | -17.84 | -48.16% |
电信业务 | -2.98 | -2.85% | -3.51 | -4.28% | -1.69 | -1.76% | -2.45 | -0.75% | 0.65 | 1.76% |
公用事业 | 3.29 | 3.15% | 2.94 | 3.58% | 4.48 | 4.66% | 6.12 | 1.87% | 8.53 | 23.02% |
中证债券指数表现
简称 | 上月收盘 | 当月收盘 | 涨跌点数 | 当月涨跌幅 | 久期 | 修正久期 | 凸性 | 到期收益率 |
中证全债 | 184.66 | 185.09 | 0.43 | 0.23% | 4.61 | 4.46 | 22.55 | 4.218 |
中证3债 | 178.92 | 179.43 | 0.51 | 0.29% | 1.91 | 1.83 | 2.73 | 4.121 |
中证7债 | 187.68 | 188.03 | 0.35 | 0.19% | 4.03 | 3.88 | 10.25 | 4.27 |
中证10债 | 181.41 | 181.79 | 0.38 | 0.21% | 7.14 | 6.88 | 29.31 | 4.353 |
中证10+债 | 186.57 | 187.04 | 0.47 | 0.25% | 14.33 | 13.97 | 146.78 | 4.182 |
中证国债 | 175.07 | 175.21 | 0.14 | 0.08% | 6.33 | 6.18 | 43.51 | 3.608 |
中证金融债 | 180.8 | 181.34 | 0.54 | 0.30% | 4.33 | 4.16 | 15.69 | 3.962 |
中证企业债 | 206.31 | 206.97 | 0.66 | 0.32% | 3.18 | 3.03 | 8.76 | 5.116 |
中证综合债 | 176.52 | 176.93 | 0.42 | 0.24% | 3.93 | 3.79 | 18.9 | 4.13 |
中证1债 | 156.62 | 156.99 | 0.37 | 0.24% | 0.46 | 0.45 | 0.34 | 3.582 |
中证短融 | 160.52 | 161 | 0.48 | 0.30% | 0.37 | 0.35 | 0.26 | 4.687 |