环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2019-05-10 16:13:04
欧美地区股票指数--2019-05-09| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 25828.36 | -138.97 | -0.5352 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 7910.587 | -32.732 | -0.4121 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2870.72 | -8.7 | -0.3021 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 7207.41 | -63.59 | -0.8746 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 5313.16 | -6866.77 | -56.3777 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 11973.92 | -206.01 | -1.6914 |
亚太地区股票指数--2019-05-09| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3599.7001 | -67.7573 | -1.8475 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 2985.71 | -44.9411 | -1.4829 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 294.3959 | -0.3893 | -0.1321 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 2850.9537 | -42.803 | -1.4791 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1579.792 | -20.489 | -1.2803 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 957.038 | -11.264 | -1.1632 |
| 中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 8877.307 | -125.226 | -1.391 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 8647.544 | -110.272 | -1.2591 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 10845.06 | -252.31 | -2.2736 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 4374.76 | -93.27 | -2.0875 |
| 香港 | 恒生指数 | 28311.07 | -692.13 | -2.3864 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 21402.13 | -200.46 | -0.9279 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 10733.67 | -190.04 | -1.7397 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1646.8 | -7.21 | -0.4359 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 3269.7 | -14.14 | -0.4306 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 3269.7 | -14.14 | -0.4306 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年