据新媒体统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.75%,A股成交量383.35亿股,成交金额5252.71亿元,比上一个交易日增13.22%。个股方面,1900只个股上涨,其中非ST股涨停47只,1187只个股下跌。从申万行业来看,钢铁、采掘、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为2.27%、1.96%、1.79%;食品饮料、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为-0.53%、-0.07%。
今日各行业表现(截至下午15:02)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 2.27 | 118.39 | 52.16 | 八一钢铁 | 8.65 |
| 采掘 | 1.96 | 112.07 | 59.79 | 贝肯能源 | 10.00 |
| 国防军工 | 1.79 | 73.87 | 1.81 | 振芯科技 | 5.81 |
| 综合 | 1.62 | 93.36 | 78.38 | 中信国安 | 10.03 |
| 非银金融 | 1.60 | 306.50 | 57.91 | 财通证券 | 6.74 |
| 计算机 | 1.43 | 323.54 | 34.64 | 中科曙光 | 10.00 |
| 建筑材料 | 1.31 | 93.81 | 12.53 | 东宏股份 | 10.01 |
| 通信 | 1.26 | 224.23 | 6.97 | 广哈通信 | 10.01 |
| 银行 | 1.02 | 165.35 | 42.76 | 平安银行 | 5.67 |
| 化工 | 0.96 | 314.53 | 5.85 | 集泰股份 | 10.01 |
| 有色金属 | 0.90 | 274.78 | 7.98 | 合盛硅业 | 10.01 |
| 机械设备 | 0.80 | 296.66 | 16.02 | 佳力图 | 10.02 |
| 传媒 | 0.73 | 150.81 | 11.25 | 电广传媒 | 10.03 |
| 房地产 | 0.73 | 137.91 | 1.32 | 天业股份 | 10.04 |
| 商业贸易 | 0.70 | 98.03 | 7.10 | 步步高 | 4.93 |
| 公用事业 | 0.66 | 128.62 | 10.72 | N贵燃 | 43.89 |
| 家用电器 | 0.45 | 161.94 | -0.03 | 深康佳A | 8.16 |
| 汽车 | 0.44 | 195.81 | 7.41 | 金杯汽车 | 6.03 |
| 电子 | 0.42 | 594.45 | -4.25 | 璞泰来 | 10.01 |
| 纺织服装 | 0.37 | 45.11 | 1.05 | 旷达科技 | 10.07 |
| 轻工制造 | 0.29 | 85.79 | -3.76 | 京华激光 | 10.00 |
| 电气设备 | 0.27 | 180.84 | 9.28 | 炬华科技 | 10.04 |
| 农林牧渔 | 0.26 | 66.89 | -9.35 | 通威股份 | 3.85 |
| 建筑装饰 | 0.15 | 211.53 | 24.05 | 风语筑 | 10.00 |
| 医药生物 | 0.05 | 416.55 | 4.13 | 华森制药 | 10.01 |
| 交通运输 | 0.03 | 157.32 | 25.26 | 珠海港 | 5.78 |
| 休闲服务 | -0.07 | 21.71 | -2.92 | 西安旅游 | -1.60 |
| 食品饮料 | -0.53 | 202.30 | 4.40 | 威龙股份 | -3.24 |
