截至6月19日,两市融资融券余额为9438.68亿元,较前一交易日的9653.56亿元减少214.88亿元。当日沪深两市融资买入额为343.82亿元,前一交易日为252.53亿元;当日的融券卖出量为1.60万股,前一交易日为0.98万股。从个券来看,融资方面,共有917只个券出现融资买入,971只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002557 | 洽洽食品 | 0.92 | 17.38 | 1.18 | -7.53 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4.92 | 12.02 | 1.89 | -7.12 |
| 600298 | 安琪酵母 | 4.52 | 9.33 | 1.54 | -3.17 |
| 600388 | 龙净环保 | 8.44 | 8.30 | 5.99 | -2.15 |
| 000717 | 韶钢松山 | 4.03 | 3.78 | 2.54 | -9.64 |
| 000900 | 现代投资 | 2.71 | 2.72 | 4.51 | -6.38 |
| 002023 | 海特高新 | 9.20 | 2.53 | 11.86 | -2.16 |
| 600575 | 皖江物流 | 6.85 | 2.50 | 5.90 | -0.27 |
| 601669 | 中国电建 | 8.73 | 2.49 | 1.43 | -0.54 |
| 600498 | 烽火通信 | 9.36 | 2.47 | 3.89 | -7.65 |
| 600266 | 北京城建 | 14.78 | 2.37 | 10.13 | -6.81 |
| 601933 | 永辉超市 | 17.07 | 2.34 | 2.61 | -3.71 |
| 600596 | 新安股份 | 12.05 | 2.13 | 10.66 | -4.37 |
| 600535 | 天 士 力 | 10.80 | 1.92 | 2.86 | -6.59 |
| 600392 | 盛和资源 | 12.06 | 1.92 | 7.16 | -4.21 |
| 600563 | 法拉电子 | 2.70 | 1.89 | 2.64 | -5.01 |
| 601238 | 广汽集团 | 6.60 | 1.88 | 0.89 | -3.62 |
| 600808 | 马钢股份 | 9.96 | 1.86 | 4.69 | -8.48 |
| 002701 | 奥 瑞 金 | 5.18 | 1.86 | 5.42 | -4.66 |
| 000671 | 阳 光 城 | 10.02 | 1.78 | 4.94 | -5.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 69.93 | 1.36 | 0.75 | -4.57 |
| 600525 | 长园集团 | 14.90 | 1.35 | 10.09 | -10.01 |
| 002237 | 恒邦股份 | 6.89 | 1.33 | 8.55 | -7.04 |
| 601128 | 常熟银行 | 3.04 | 1.17 | 5.43 | -6.34 |
| 002161 | 远 望 谷 | 6.03 | 1.16 | 8.71 | 3.77 |
| 000999 | 华润三九 | 4.18 | 1.13 | 1.55 | -5.22 |
| 000869 | 张 裕A | 2.94 | 1.09 | 1.62 | -6.43 |
| 600176 | 中国巨石 | 12.37 | 1.06 | 3.26 | -7.12 |
| 000789 | 万 年 青 | 6.56 | 1.06 | 9.87 | -9.97 |
| 000921 | 海信科龙 | 2.92 | 1.02 | 2.96 | -7.44 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601229 | 上海银行 | 5.46 | -16.96 | 0.93 | 0.25 |
| 601111 | 中国国航 | 4.93 | -14.43 | 0.44 | 0.68 |
| 600309 | 万华化学 | 41.27 | -14.02 | 3.19 | -1.23 |
| 300498 | 温氏股份 | 5.01 | -13.27 | 0.62 | -0.74 |
| 601336 | 新华保险 | 13.58 | -11.83 | 1.38 | -0.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.34 | -11.17 | 0.65 | -6.72 |
| 600566 | 济川药业 | 2.41 | -10.67 | 0.64 | -3.64 |
| 600115 | 东方航空 | 6.57 | -10.14 | 0.82 | 0.12 |
| 600466 | 蓝光发展 | 4.11 | -9.83 | 2.01 | -0.15 |
| 600362 | 江西铜业 | 14.00 | -9.79 | 3.97 | 0.18 |
| 000418 | 小天鹅A | 1.20 | -9.57 | 0.41 | -4.06 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.30 | -9.53 | 0.41 | -4.21 |
| 300124 | 汇川技术 | 5.14 | -9.33 | 1.32 | -2.66 |
| 600029 | 南方航空 | 13.05 | -9.20 | 1.70 | 0.55 |
| 601088 | 中国神华 | 11.56 | -8.80 | 0.33 | 1.04 |
| 600329 | 中新药业 | 2.95 | -8.50 | 2.85 | -1.29 |
| 600028 | 中国石化 | 18.02 | -8.46 | 0.29 | -0.62 |
| 600690 | 青岛海尔 | 10.23 | -8.38 | 0.84 | -2.96 |
| 601939 | 建设银行 | 21.93 | -8.24 | 3.16 | 0.00 |
| 600104 | 上汽集团 | 16.20 | -8.10 | 0.38 | 0.74 |
| 600196 | 复星医药 | 15.64 | -8.04 | 1.89 | 0.23 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 5.14 | -7.89 | 1.02 | 0.33 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5.00 | -7.86 | 1.77 | -7.37 |
| 002307 | 北新路桥 | 3.47 | -7.85 | 6.93 | -9.94 |
| 600598 | 北 大 荒 | 5.59 | -7.83 | 3.06 | -2.10 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 0.47 | -7.81 | 0.16 | 1.33 |
| 601198 | 东兴证券 | 3.58 | -7.75 | 0.93 | -6.10 |
| 002273 | 水晶光电 | 10.08 | -7.73 | 9.36 | -10.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16.83 | -7.50 | 2.51 | 0.25 |
| 600777 | 新潮能源 | 7.31 | -7.50 | 15.30 | -9.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
