截至6月22日,两市融资融券余额为9254.60亿元,较前一交易日的9305.50亿元减少50.90亿元。当日沪深两市融资买入额为208.39亿元,前一交易日为264.28亿元;当日的融券卖出量为0.73万股,前一交易日为1.37万股。从个券来看,融资方面,共有920只个券出现融资买入,970只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600884 | 杉杉股份 | 14.52 | 11.29 | 7.83 | 9.99 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.94 | 8.01 | 1.20 | 0.13 |
| 300003 | 乐普医疗 | 7.37 | 5.80 | 1.50 | 0.61 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5.82 | 5.04 | 2.07 | 3.79 |
| 000902 | 新 洋 丰 | 2.43 | 4.52 | 2.33 | 0.91 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.44 | 4.18 | 0.64 | -1.48 |
| 002563 | 森马服饰 | 0.49 | 4.14 | 0.21 | 2.65 |
| 600859 | 王 府 井 | 2.78 | 4.03 | 4.36 | 1.96 |
| 000030 | 富奥股份 | 1.14 | 3.80 | 1.22 | 2.74 |
| 600188 | 兖州煤业 | 7.59 | 3.53 | 1.77 | 0.84 |
| 002038 | 双鹭药业 | 18.07 | 3.22 | 8.29 | -5.44 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5.12 | 3.03 | 1.80 | 0.57 |
| 002597 | 金禾实业 | 4.96 | 3.03 | 4.18 | 1.19 |
| 000717 | 韶钢松山 | 4.44 | 3.00 | 2.55 | 3.00 |
| 000848 | 承德露露 | 2.81 | 3.00 | 2.72 | 4.14 |
| 000089 | 深圳机场 | 3.93 | 2.72 | 2.48 | -1.65 |
| 000812 | 陕西金叶 | 3.07 | 2.72 | 13.73 | 9.87 |
| 600329 | 中新药业 | 3.07 | 2.70 | 2.92 | 1.03 |
| 600851 | 海欣股份 | 3.03 | 2.65 | 4.71 | -0.80 |
| 600559 | 老白干酒 | 3.56 | 2.49 | 3.41 | 2.16 |
| 000858 | 五 粮 液 | 19.94 | 2.43 | 0.66 | -0.87 |
| 600808 | 马钢股份 | 10.67 | 2.35 | 4.59 | 2.90 |
| 000671 | 阳 光 城 | 9.88 | 2.13 | 4.80 | 0.79 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 16.07 | 2.06 | 12.56 | 3.51 |
| 601155 | 新城控股 | 12.33 | 2.01 | 4.98 | 1.41 |
| 600926 | 杭州银行 | 4.77 | 2.00 | 2.91 | 0.36 |
| 600048 | 保利地产 | 21.33 | 1.97 | 1.29 | -0.78 |
| 000528 | 柳 工 | 4.72 | 1.88 | 4.24 | 4.32 |
| 002110 | 三钢闽光 | 7.43 | 1.86 | 4.27 | 0.40 |
| 002419 | 天虹股份 | 2.33 | 1.79 | 1.38 | 0.36 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600012 | 皖通高速 | 2.09 | -8.38 | 3.00 | 0.00 |
| 300128 | 锦富技术 | 5.90 | -7.04 | 16.42 | -4.80 |
| 002071 | 长城影视 | 1.87 | -6.06 | 6.24 | -8.82 |
| 601231 | 环旭电子 | 3.53 | -5.95 | 1.90 | 1.43 |
| 000957 | 中通客车 | 2.55 | -4.62 | 8.79 | 1.67 |
| 600771 | 广 誉 远 | 6.48 | -4.44 | 4.43 | 2.42 |
| 600050 | 中国联通 | 48.07 | -4.32 | 5.08 | 1.03 |
| 002456 | 欧菲科技 | 12.45 | -4.29 | 2.91 | 0.50 |
| 300122 | 智飞生物 | 9.31 | -3.86 | 2.35 | -0.04 |
| 600332 | 白 云 山 | 10.58 | -3.69 | 2.58 | 0.79 |
| 002368 | 太极股份 | 5.02 | -3.65 | 5.12 | 5.84 |
| 002153 | 石基信息 | 4.91 | -3.49 | 3.71 | 4.39 |
| 000975 | 银泰资源 | 4.79 | -3.41 | 3.90 | 4.61 |
| 600549 | 厦门钨业 | 9.53 | -3.34 | 4.50 | -2.02 |
| 002318 | 久立特材 | 4.27 | -3.29 | 8.69 | -1.47 |
| 000090 | 天健集团 | 4.24 | -3.29 | 6.97 | 2.21 |
| 000897 | 津滨发展 | 2.27 | -3.24 | 6.30 | 1.36 |
| 300498 | 温氏股份 | 3.90 | -3.21 | 0.50 | 1.07 |
| 002001 | 新 和 成 | 14.84 | -3.21 | 4.51 | 1.46 |
| 600460 | 士 兰 微 | 9.24 | -3.14 | 6.22 | 0.42 |
| 600729 | 重庆百货 | 6.66 | -3.12 | 4.79 | 7.50 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 5.28 | -3.04 | 1.34 | 2.06 |
| 601038 | 一拖股份 | 1.56 | -2.98 | 5.14 | 1.39 |
| 000996 | 中国中期 | 6.00 | -2.93 | 18.45 | -1.67 |
| 002293 | 罗莱生活 | 1.54 | -2.92 | 1.46 | 3.01 |
| 300203 | 聚光科技 | 5.85 | -2.92 | 5.30 | 4.00 |
| 000009 | 中国宝安 | 13.65 | -2.87 | 13.31 | 2.76 |
| 600372 | 中航电子 | 7.41 | -2.84 | 3.24 | 6.38 |
| 600197 | 伊 力 特 | 2.38 | -2.78 | 2.27 | 3.35 |
| 600563 | 法拉电子 | 2.60 | -2.72 | 2.46 | 3.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
