| 第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共1270条记录 |
| 5日数据 20日数据 60日数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 名称 |
收盘价 |
最高价 |
累计涨幅 |
相关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 深康佳A(000016) | 10.19 | 10.65 | 36.02% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 国金证券(600109) | 31.75 | 33.77 | 25.03% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 渝三峡A(000565) | 36.68 | 42.16 | 24.84% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 正邦科技(002157) | 24.50 | 24.50 | 24.30% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 安泰集团(600408) | 12.17 | 12.95 | 23.57% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 山西焦化(600740) | 15.30 | 15.92 | 23.41% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 中材国际(600970) | 65.33 | 69.48 | 22.50% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | *ST四环(000605) | 13.09 | 13.09 | 21.54% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 深深宝A(000019) | 14.50 | 15.97 | 21.54% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | *ST通科(600862) | 10.12 | 10.56 | 21.52% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 电广传媒(000917) | 21.00 | 21.85 | 21.46% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 吉林森工(600189) | 13.08 | 13.60 | 21.32% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 联华合纤(600617) | 10.66 | 10.66 | 21.00% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 鼎盛天工(600335) | 9.58 | 10.03 | 20.99% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 特力A(000025) | 8.31 | 9.58 | 20.96% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 海得控制(002184) | 20.42 | 21.25 | 20.81% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 厦门港务(000905) | 14.55 | 15.10 | 20.80% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 滨海能源(000695) | 13.90 | 14.38 | 20.54% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | *ST长运(600369) | 12.32 | 12.92 | 20.41% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ST巨力(000880) | 13.35 | 13.90 | 20.35% | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至日期:2008年4月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共1270条记录 |