第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共207条记录 |
排名 | 名称 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 换手率 | 相关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 苏泊尔(002032) | 17.71 | 18.00 | 19.25 | 17.75 | 18.10 | 18.48% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 九鼎新材(002201) | 17.17 | 17.15 | 18.16 | 16.81 | 17.82 | 15.47% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 宏达经编(002144) | 13.73 | 14.00 | 15.00 | 13.73 | 14.20 | 11.96% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 苏州固锝(002079) | 8.72 | 8.40 | 8.51 | 7.85 | 7.95 | 9.51% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 华帝股份(002035) | 12.54 | 12.00 | 12.30 | 11.29 | 11.29 | 8.62% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 东华能源(002221) | 13.31 | 13.07 | 13.07 | 12.10 | 12.26 | 6.98% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 山东如意(002193) | 23.56 | 23.00 | 23.19 | 21.20 | 21.65 | 6.92% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 海得控制(002184) | 20.42 | 20.00 | 20.85 | 19.32 | 19.60 | 6.91% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 东晶电子(002199) | 16.69 | 16.20 | 16.40 | 15.02 | 15.03 | 6.69% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 紫鑫药业(002118) | 18.80 | 17.30 | 18.18 | 16.92 | 16.93 | 6.39% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 莱茵生物(002166) | 16.61 | 15.02 | 15.50 | 14.95 | 14.95 | 6.28% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 全聚德(002186) | 41.82 | 38.00 | 39.90 | 37.64 | 37.70 | 5.79% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 独一味(002219) | 18.88 | 18.40 | 18.58 | 17.37 | 17.42 | 5.39% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 新海股份(002120) | 12.21 | 12.22 | 12.58 | 11.81 | 11.86 | 5.36% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 梅花伞(002174) | 14.72 | 14.65 | 14.65 | 13.25 | 13.26 | 5.30% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 景兴纸业(002067) | 9.69 | 9.45 | 9.54 | 8.72 | 8.76 | 5.16% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 天宝股份(002220) | 27.11 | 26.87 | 26.87 | 24.45 | 24.50 | 5.05% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 凯恩股份(002012) | 9.09 | 8.87 | 9.32 | 8.63 | 9.05 | 5.02% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 联合化工(002217) | 16.81 | 16.50 | 16.54 | 15.36 | 15.65 | 4.84% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 新海宜(002089) | 17.90 | 17.70 | 18.38 | 17.17 | 17.20 | 4.64% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至日期:2008-04-14 |
---|
第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共207条记录 |