第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共207条记录 |
排名 | 名称 | 昨收盘价 | 昨收盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交金额 | 相关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 金风科技(002202) | 48.48 | 47.00 | 47.60 | 44.06 | 44.08 | 189,975,578.86 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 苏泊尔(002032) | 17.71 | 18.00 | 19.25 | 17.75 | 18.10 | 165,406,172.07 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 苏宁电器(002024) | 55.85 | 54.40 | 55.99 | 53.39 | 53.78 | 129,587,228.99 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中泰化学(002092) | 14.00 | 13.50 | 13.74 | 12.60 | 12.60 | 102,417,914.19 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 澳洋科技(002172) | 38.98 | 37.98 | 38.50 | 36.00 | 36.19 | 97,530,342.93 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 华帝股份(002035) | 12.54 | 12.00 | 12.30 | 11.29 | 11.29 | 94,466,908.50 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 景兴纸业(002067) | 9.69 | 9.45 | 9.54 | 8.72 | 8.76 | 89,284,093.30 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 华星化工(002018) | 39.55 | 38.81 | 40.79 | 37.60 | 38.03 | 87,950,552.56 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 荣盛发展(002146) | 27.46 | 27.00 | 28.70 | 25.58 | 26.25 | 84,706,912.27 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 宁波银行(002142) | 14.98 | 14.60 | 14.77 | 13.89 | 13.90 | 79,892,930.43 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 武汉凡谷(002194) | 40.59 | 39.62 | 39.62 | 37.70 | 37.84 | 78,599,450.83 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 鑫富药业(002019) | 21.26 | 20.50 | 20.80 | 19.13 | 19.13 | 77,475,790.77 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 全聚德(002186) | 41.82 | 38.00 | 39.90 | 37.64 | 37.70 | 64,408,901.44 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 凯恩股份(002012) | 9.09 | 8.87 | 9.32 | 8.63 | 9.05 | 61,222,008.64 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 辰州矿业(002155) | 27.52 | 26.91 | 26.91 | 24.77 | 24.77 | 61,138,561.00 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 远望谷(002161) | 66.70 | 66.70 | 70.00 | 63.10 | 64.00 | 60,250,649.27 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 山河智能(002097) | 29.62 | 28.18 | 30.50 | 28.01 | 29.80 | 58,216,455.91 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 九鼎新材(002201) | 17.17 | 17.15 | 18.16 | 16.81 | 17.82 | 54,627,894.61 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 中材科技(002080) | 20.06 | 20.10 | 21.30 | 19.80 | 20.65 | 53,422,820.52 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 横店东磁(002056) | 27.93 | 27.15 | 27.48 | 25.55 | 25.76 | 51,554,728.28 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至日期:2008-04-14 |
---|
第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共207条记录 |