第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共207条记录 |
排名 | 名称 | 昨收盘价 | 昨收盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 相关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 九鼎新材(002201) | 17.17 | 17.15 | 18.16 | 16.81 | 17.82 | 4% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 宏达经编(002144) | 13.73 | 14.00 | 15.00 | 13.73 | 14.20 | 3% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中材科技(002080) | 20.06 | 20.10 | 21.30 | 19.80 | 20.65 | 3% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 威海广泰(002111) | 34.10 | 34.01 | 35.98 | 33.90 | 35.01 | 3% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 华兰生物(002007) | 41.99 | 41.94 | 44.00 | 41.01 | 43.00 | 2% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 苏泊尔(002032) | 17.71 | 18.00 | 19.25 | 17.75 | 18.10 | 2% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江山化工(002061) | 14.00 | 13.65 | 14.41 | 13.45 | 14.10 | 1% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 德豪润达(002005) | 14.51 | 14.81 | 15.50 | 14.55 | 14.60 | 1% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 山河智能(002097) | 29.62 | 28.18 | 30.50 | 28.01 | 29.80 | 1% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 七喜控股(002027) | 6.10 | 6.00 | 6.11 | 5.66 | 6.08 | 0% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 登海种业(002041) | 14.30 | 13.80 | 14.87 | 13.55 | 14.24 | 0% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 凯恩股份(002012) | 9.09 | 8.87 | 9.32 | 8.63 | 9.05 | 0% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 七匹狼(002029) | 24.70 | 24.60 | 24.60 | 23.80 | 24.40 | -1% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 永新股份(002014) | 10.98 | 10.98 | 11.15 | 10.70 | 10.81 | -2% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 美欣达(002034) | 10.28 | 10.16 | 10.58 | 9.62 | 10.11 | -2% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 精工科技(002006) | 16.46 | 16.62 | 16.99 | 15.91 | 16.18 | -2% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 科华生物(002022) | 32.09 | 31.20 | 32.48 | 31.10 | 31.50 | -2% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 巨轮股份(002031) | 10.02 | 9.78 | 9.90 | 9.40 | 9.83 | -2% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 思源电气(002028) | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 46.40 | 47.58 | -2% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 荣信股份(002123) | 65.00 | 64.48 | 64.48 | 62.30 | 63.36 | -3% | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至日期:2008-04-14 |
---|
第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共207条记录 |