第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共568条记录 |
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 上期每股收益 | 每股收益 | 每股收益增长率 | 相关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 600335 | 鼎盛天工 | 0.0170 | 0.7720 | 44.4118 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 600671 | ST天目 | 0.0030 | 0.1242 | 40.4000 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 600137 | ST浪莎 | 0.1410 | 4.8984 | 33.7403 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 600290 | 华仪电气 | 0.0100 | 0.3100 | 30.0000 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 600711 | ST雄震 | 0.0200 | 0.3590 | 16.9500 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 600182 | S佳通 | 0.0171 | 0.2300 | 12.4503 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 600376 | 天鸿宝业 | 0.0300 | 0.3917 | 12.0567 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 600380 | 健康元 | -0.1300 | 1.1900 | 10.1538 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 600114 | 东睦股份 | 0.0100 | 0.1100 | 10.0000 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 600173 | 卧龙地产 | 0.0400 | 0.3640 | 8.1000 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 600857 | 工大首创 | 0.0200 | 0.1800 | 8.0000 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 600842 | 中西药业 | 0.0220 | 0.1870 | 7.5000 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 600469 | 风神股份 | 0.0500 | 0.4200 | 7.4000 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 600605 | 汇通能源 | 0.0320 | 0.2650 | 7.2813 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 600166 | 福田汽车 | 0.0590 | 0.4790 | 7.1186 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 600804 | 鹏博士 | 0.0400 | 0.3200 | 7.0000 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 600758 | 红阳能源 | -0.0700 | 0.4200 | 7.0000 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 600072 | 中船股份 | 0.0370 | 0.2780 | 6.5135 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 600653 | 申华控股 | 0.0110 | 0.0780 | 6.0909 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 600515 | ST一投 | 0.0700 | 0.4950 | 6.0714 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至日期:2007年12月31日 |
---|
第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共568条记录 |