第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共570条记录 |
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益 | 上期每股净资产 | 每股净资产 | 净资产增长率 | 相关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 600291 | 西水股份 | 0.2000 | 3.4800 | 23.9400 | 562.4139 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 600064 | 南京高科 | 0.4730 | 4.1080 | 20.8500 | 189.1608 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 600030 | 中信证券 | 4.0100 | 4.1300 | 15.5600 | 313.0600 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 601318 | 中国平安 | 2.1100 | 5.9200 | 14.6000 | 136.9288 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 600150 | 中国船舶 | 5.5300 | 4.6910 | 14.1300 | 165.9910 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 600415 | 小商品城 | 2.9000 | 9.2500 | 12.1700 | 31.3088 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 600993 | 马应龙 | 2.1900 | 11.8200 | 11.7000 | 19.1048 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 600063 | 皖维高新 | 0.3440 | 2.7100 | 11.1600 | 356.1725 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 600588 | 用友软件 | 1.6000 | 5.7400 | 10.4100 | 85.5279 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 600383 | 金地集团 | 1.3100 | 4.6360 | 10.0600 | 169.2055 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 600432 | 吉恩镍业 | 3.7000 | 4.2200 | 9.9900 | 140.9219 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 600694 | 大商股份 | 1.0300 | 8.7100 | 9.8200 | 6.6654 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 600048 | 保利地产 | 1.3000 | 6.5900 | 9.7300 | 227.8001 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 600100 | 同方股份 | 0.7381 | 5.5100 | 9.3100 | 65.0871 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 600837 | 海通证券 | 1.5800 | 2.1632 | 8.9000 | 897.6300 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 600271 | 航天信息 | 1.5300 | 7.3100 | 8.8000 | 18.4541 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 600519 | 贵州茅台 | 3.0000 | 6.2500 | 8.7200 | 35.7997 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 600754 | 锦江股份 | 0.4373 | 3.3800 | 8.2446 | 143.9076 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 601601 | 中国太保 | 1.1200 | 2.5900 | 8.1600 | 463.1399 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 600227 | 赤天化 | 1.1300 | 6.8770 | 8.0000 | 15.1868 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至日期:2007年12月31日 |
---|
第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共570条记录 |