证星首页】 - 行情 - 数据 - 必读 - 财经 - 股票 - 基金 - 专题 - 专卖 - 股吧 - 博客 - 社区 - 在线面对面 - 下载 - 会员 - 手机版
数据中心首页
高速行情 | 实时指数 | 最新排行 | 智能选股 行情搜索:
个股宝典 | 板块资料 | 新股资料 | 财务风向标 | 行业聚焦 | 成份股一览 | 主力统计 | 预警预喜 | 市场数据
4 您的位置:首页 — 数据中心 — 沪市每股净资产增长率排行
沪市每股净资产增长率排行

请选择

第一页 后一页 最后一页  每页显示20条记录 一共570条记录
排名 股票代码 股票简称 每股收益 上期每股净资产 每股净资产 净资产增长率 相关
1 600759 华侨股份 0.0976 -0.4106 1.4985 1,775.3714 [走势] [K线] [新闻]
2 600782 新钢股份 0.5500 1.7803 5.0100 1,045.0384 [走势] [K线] [新闻]
3 600136 ST道博 0.3800 0.1600 0.4200 902.0227 [走势] [K线] [新闻]
4 600837 海通证券 1.5800 2.1632 8.9000 897.6300 [走势] [K线] [新闻]
5 600673 阳之光 0.3000 1.9400 4.4500 647.5587 [走势] [K线] [新闻]
6 600804 鹏博士 0.3200 1.4380 2.6000 633.4666 [走势] [K线] [新闻]
7 600291 西水股份 0.2000 3.4800 23.9400 562.4139 [走势] [K线] [新闻]
8 601601 中国太保 1.1200 2.5900 8.1600 463.1399 [走势] [K线] [新闻]
9 600063 皖维高新 0.3440 2.7100 11.1600 356.1725 [走势] [K线] [新闻]
10 600118 中国卫星 0.3900 1.7100 5.4400 333.8581 [走势] [K线] [新闻]
11 600030 中信证券 4.0100 4.1300 15.5600 313.0600 [走势] [K线] [新闻]
12 600159 大龙地产 0.1100 1.0000 2.9400 287.5175 [走势] [K线] [新闻]
13 601009 南京银行 0.6200 2.1600 5.4100 278.8500 [走势] [K线] [新闻]
14 601168 西部矿业 0.8000 8.3946 4.2500 276.6193 [走势] [K线] [新闻]
15 600109 国金证券 1.3220 2.5470 5.7200 266.1200 [走势] [K线] [新闻]
16 600858 银座股份 0.8500 2.0571 6.8500 228.2360 [走势] [K线] [新闻]
17 600048 保利地产 1.3000 6.5900 9.7300 227.8001 [走势] [K线] [新闻]
18 600586 金晶科技 0.7003 3.0100 7.3019 220.0600 [走势] [K线] [新闻]
19 600862 *ST通科 0.5300 -0.0070 0.7700 218.6212 [走势] [K线] [新闻]
20 600246 万通地产 0.3659 6.1459 4.8015 193.4267 [走势] [K线] [新闻]
  截至日期:2007年12月31日
第一页 后一页 最后一页  每页显示20条记录 一共570条记录
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 免责条款 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 活动中心 | 客服中心 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈