第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共1100条记录 |
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益 | 上期每股净资产 | 上期每股净资产增长率 | 净资产增长率 | 净资产收益增长率 | 相关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 600322 | 天房发展 | 0.0600 | 3.9740 | 0.2364 | 113.0021 | 477.0123 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 600804 | 鹏博士 | 0.3200 | 1.4380 | 2.5636 | 633.4666 | 246.1004 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 600509 | 天富热电 | 0.3200 | 2.8000 | 0.6365 | 156.6617 | 245.1299 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 600602 | 广电电子 | 0.0230 | 2.7210 | -0.0105 | 1.9073 | 182.6476 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 600804 | 鹏博士 | 0.3200 | 1.4600 | 3.9609 | 633.4666 | 158.9300 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 600510 | 黑牡丹 | 0.1900 | 2.3800 | 0.0148 | 2.3019 | 154.5338 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 600239 | 云南城投 | 0.1637 | 1.7400 | 0.9756 | 131.1956 | 133.4768 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 600782 | 新钢股份 | 0.5500 | 1.7803 | 9.2676 | 1,045.0384 | 111.7626 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 600239 | 云南城投 | 0.1637 | 1.7400 | 1.1768 | 131.1956 | 110.4850 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 600376 | 天鸿宝业 | 0.3917 | 2.8700 | -0.3165 | 33.8810 | 108.0490 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 600118 | 中国卫星 | 0.3900 | 1.5000 | 3.1110 | 333.8581 | 106.3154 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 600509 | 天富热电 | 0.3200 | 2.8200 | 1.4958 | 156.6617 | 103.7344 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 600836 | 界龙实业 | 0.1200 | 1.7400 | 0.8061 | 72.1514 | 88.5068 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 600740 | 山西焦化 | 0.4000 | 5.1200 | 1.3707 | 99.0167 | 71.2381 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 601866 | 中海集运 | 0.3620 | 2.6900 | -1.5597 | 102.2087 | 66.5310 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 600103 | 青山纸业 | 0.0352 | 1.8110 | 0.3702 | 24.9192 | 66.3128 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 601866 | 中海集运 | 0.3620 | 1.7300 | -1.6054 | 102.2087 | 64.6656 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 600064 | 南京高科 | 0.4730 | 4.1080 | 3.1939 | 189.1608 | 58.2256 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 600322 | 天房发展 | 0.0600 | 2.0200 | 1.9146 | 113.0021 | 58.0213 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 600673 | 阳之光 | 0.3000 | 1.9400 | 11.1709 | 647.5587 | 56.9684 | [走势] [K线] [新闻] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至日期:2007年12月31日 |
---|
第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共1100条记录 |