第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共570条记录 |
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益 | 上期净利润 | 净利润 | 净利润增长量 | 相关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 600671 | ST天目 | 0.1242 | 386,430.7500 | 15,120,989.2700 | 38,696.4208 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 600711 | ST雄震 | 0.3590 | 1,390,403.1300 | 28,525,152.9600 | 14,997.5915 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 600335 | 鼎盛天工 | 0.7720 | 2,293,238.2700 | 106,514,537.4300 | 10,667.5888 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 600137 | ST浪莎 | 4.8984 | 8,583,566.6800 | 346,891,197.8000 | 3,780.3438 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 600742 | 一汽四环 | 0.2300 | 13,248,220.6000 | 47,976,397.8600 | 2,630.2365 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.1720 | 23,234,428.2400 | 125,916,107.2300 | 2,353.2614 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 600804 | 鹏博士 | 0.3200 | 6,204,788.6000 | 168,315,735.8400 | 2,339.1025 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 600867 | 通化东宝 | 0.2100 | 12,061,596.2200 | 77,433,096.9300 | 2,135.0917 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 600290 | 华仪电气 | 0.3100 | 2,544,110.4900 | 75,114,299.9300 | 1,701.2544 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 600380 | 健康元 | 1.1900 | -77,440,573.5600 | 725,072,484.5000 | 1,624.3181 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 600239 | 云南城投 | 0.1637 | 5,407,396.8300 | 47,564,061.1600 | 1,231.2709 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 600837 | 海通证券 | 1.5800 | 162,157,735.1100 | 5,456,721,206.0600 | 1,159.2900 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 600422 | 昆明制药 | 0.0930 | 17,830,291.7900 | 29,068,891.3800 | 988.7232 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 600516 | 方大炭素 | 0.2554 | 10,771,814.7900 | 102,163,061.4400 | 921.7047 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 600182 | S佳通 | 0.2300 | 5,808,006.9000 | 78,132,911.1300 | 832.9748 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 600614 | 鼎立股份 | 0.2866 | 9,329,879.2500 | 69,142,013.7300 | 696.7221 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 600166 | 福田汽车 | 0.4790 | 47,622,489.1400 | 388,353,260.4700 | 642.8838 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 600758 | 红阳能源 | 0.4200 | -11,907,335.9900 | 66,978,578.5800 | 623.7046 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 600812 | 华北制药 | 0.0600 | 38,943,175.0500 | 60,539,604.8000 | 606.0709 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 600605 | 汇通能源 | 0.2650 | 4,755,071.0500 | 39,045,003.8900 | 596.7196 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至日期:2007年12月31日 |
---|
第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共570条记录 |