第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共566条记录 |
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益 | 上期主营业务利润 | 主营业务利润 | 主营业务利润增长率 | 相关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 600773 | ST雅砻 | -0.2300 | 29,696,999.8400 | 0.0000 | 0.0000 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 600758 | 红阳能源 | 0.4200 | -6,040,007.5200 | 0.0000 | 0.0000 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 600563 | 法拉电子 | 0.6000 | 185,160,406.1000 | 0.0000 | 0.0000 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 600233 | 大杨创世 | 0.6600 | 145,900,938.9300 | 0.0000 | 0.0000 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 600853 | 龙建股份 | 0.0219 | 165,290,067.6100 | 0.0000 | 0.0000 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 600761 | 安徽合力 | 0.9000 | 658,850,964.2300 | 0.0000 | 0.0000 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 600618 | 氯碱化工 | 0.0482 | 258,799,362.5500 | 0.0000 | 0.0000 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 600462 | *ST石岘 | 0.2304 | -31,913,324.4500 | 0.0000 | 0.0000 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 600865 | S百大 | 0.2800 | 180,879,315.1900 | 0.0000 | 0.0000 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 600327 | 大厦股份 | 0.2580 | 369,795,067.0800 | 0.0000 | 0.0000 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 601628 | 中国人寿 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 601628 | 中国人寿 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 601628 | 中国人寿 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 600265 | 景谷林业 | 0.2600 | 28,780,308.3500 | 0.0000 | 0.0000 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 600365 | 通葡股份 | -1.8900 | 20,202,531.1100 | 0.0000 | 0.0000 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 600486 | 扬农化工 | 0.8630 | 147,767,669.4900 | 0.0000 | 0.0000 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 601318 | 中国平安 | 2.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 600368 | 五洲交通 | 0.2300 | 100,696,230.4200 | 0.0000 | 0.0000 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 601699 | 潞安环能 | 1.5300 | 2,439,079,615.7300 | 0.0000 | 0.0000 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至日期:2007年12月31日 |
---|
第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共566条记录 |