第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共570条记录 |
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益 | 上期主营业务收入 | 主营业务收入 | 主营业务收入增长率 | 相关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 600844 | 丹化科技 | 0.2530 | 6,993,449.4100 | 440,600,886.9100 | 3,442.6398 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 600246 | 万通地产 | 0.3659 | 250,713,302.8700 | 2,176,210,020.9400 | 768.0073 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 600239 | 云南城投 | 0.1637 | 41,888,670.4200 | 375,177,581.2500 | 708.8198 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 600620 | 天宸股份 | 0.1250 | 83,765,606.4000 | 545,290,342.1900 | 494.8327 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 600104 | 上海汽车 | 0.7080 | 30,502,982,127.4900 | 104,083,576,146.6300 | 433.1092 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 600030 | 中信证券 | 4.0100 | 5,831,835,876.8100 | 30,871,114,124.3100 | 415.3000 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 600109 | 国金证券 | 1.3220 | 90,291,733.6400 | 1,524,216,958.8700 | 334.3200 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 600507 | 长力股份 | 0.4100 | 3,108,793,178.4700 | 13,200,074,609.9900 | 321.1185 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 600837 | 海通证券 | 1.5800 | 391,283,751.7200 | 11,264,850,659.8100 | 320.6800 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 600782 | 新钢股份 | 0.5500 | 1,004,833,541.5500 | 7,603,258,109.6400 | 294.5328 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 600516 | 方大炭素 | 0.2554 | 474,088,297.9500 | 1,665,740,327.0400 | 248.7936 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 600606 | 金丰投资 | 0.4200 | 334,704,160.8000 | 1,215,791,135.6400 | 235.1528 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 600219 | 南山铝业 | 0.8700 | 2,243,520,453.5700 | 6,571,795,414.3800 | 181.4378 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 600136 | ST道博 | 0.3800 | 56,119,641.0900 | 158,144,475.8400 | 176.2653 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 600547 | 山东黄金 | 1.2053 | 3,561,942,776.3800 | 9,929,605,172.6300 | 175.4904 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 600325 | 华发股份 | 1.2200 | 839,090,547.8400 | 2,165,682,909.7800 | 155.6886 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 600614 | 鼎立股份 | 0.2866 | 205,492,290.1700 | 946,648,500.1100 | 153.6852 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 600732 | 上海新梅 | 0.0210 | 94,650,380.5900 | 239,550,447.4900 | 151.4599 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 600106 | 重庆路桥 | 0.3340 | 230,833,257.3100 | 545,979,904.6500 | 134.4741 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 600836 | 界龙实业 | 0.1200 | 496,562,477.0800 | 1,166,217,214.6400 | 131.0155 | [走势] [K线] [新闻] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至日期:2007年12月31日 |
---|
第一页 后一页 最后一页 每页显示20条记录 一共570条记录 |