全球主要股指 最新收盘 涨跌 年初以来 静态 动态 市净率 成分股市值
(1周)% 涨跌% 市盈率* 市盈率* (百万美元)
道琼斯工业指数 15371.65 0.88 17.30 15.74 14.63 2.90 4544488.25
纳斯达克指数 3863.15 1.88 27.94 0.09 18.40 3.35 6290074.03
标准普尔500指数 1733.15 1.76 21.52 0.01 15.70 2.45 16084944.59
英国富时100指数 6593.98 1.65 11.80 13.21 13.43 1.81 2963786.16
法国CAC40指数 4258.40 0.91 16.95 17.96 13.70 1.41 1551387.44
德国DAX指数 8824.51 1.14 15.92 14.21 13.20 1.61 1198432.29
日经指数 14561.54 1.09 40.08 20.42 18.10 1.78 2855242.90
南非约翰内斯堡 44598.64 2.24 13.63 15.67 9.91 1.28 870043.33
综合指数
沙特阿拉伯TASI 7363.13 3.63 8.26 14.11 13.19 2.07 425503.77
综合指数
意大利 FTSE MIB指数 19131.88 1.32 17.57 21.46 14.97 0.92 528163.00
巴西证券交易所BOVESPA指数 55358.13 4.16 -9.18 12.81 11.60 0.85 757539.16
印度孟买交易所Sensex 指数 20863.96 1.63 7.40 16.58 15.94 2.95 550885.66
越南VNI指数 500.83 1.27 21.05 12.43 0.00 1.94 39518.68
泰国股指 1484.72 1.85 6.67 14.48 12.39 2.43 410207.84
马来西亚股指 1799.59 0.78 6.55 17.78 17.55 2.41 314524.06
菲律宾股指 6607.83 1.82 13.68 18.95 19.17 3.06 158784.10
韩国综合指数 2052.40 1.36 2.77 9.88 10.83 1.30 1085086.28
台湾加权指数 8441.19 1.10 9.63 16.09 15.71 1.80 798594.72
恒生指数 23340.10 0.52 3.02 10.67 10.94 1.49 1782909.08
恒生国企指数 10644.04 0.60 -6.93 8.18 7.81 1.32 634166.83
沪深300指数 2426.05 -1.72 -3.84 14.53 13.34 2.69 2339979.79
上海综合指数 2193.78 -1.54 -3.32 10.31 9.27 1.55 2544390.46
上证B股指数 256.47 -1.23 4.72 4.75 0.00 1.60 18931.07
深圳成分指数 8584.87 -1.75 -5.83 12.90 12.45 1.99 235911.43
深圳成分B股指数 5845.29 0.23 19.85 12.26 10.17 1.88 8568.41
静态市盈率 = 上一日收盘价/最近四个季度每股收益;动态市盈率 = 上一日收盘价/2013年度预测的每股收益
市净率 = 上一日收盘价/最新公布的账面价值;成分股市值 = 成份股上一日收盘价*流通股数
在计算每股收益时不包括非连续性经营活动、非经常性项目和累计的会计变更等,包含了资本损益、税收抵免等。