全球主要股指 最新收盘 涨跌 年初以来 静态 动态 市净率 成分股市值
(1周)% 涨跌% 市盈率* 市盈率* (百万美元)
道琼斯工业指数 16197.35 -1.59 -2.29 16.12 14.36 2.99 4659900.18
纳斯达克指数 4218.88 0.51 1.01 20.61 18.41 3.64 6878885.40
标准普尔500指数 1828.46 -0.56 -1.08 18.19 15.15 2.58 17054688.43
英国富时100指数 6755.24 -1.08 0.09 11.80 13.15 1.92 3173362.31
法国CAC40指数 4261.58 -1.52 -0.80 17.74 12.96 1.44 1575409.54
德国DAX指数 9610.60 -1.36 0.61 15.92 13.19 1.77 1315304.40
日经指数 15391.56 -2.18 -5.52 20.33 18.23 1.92 2865240.63
南非约翰内斯堡 46687.57 0.03 0.93 16.38 8.47 1.24 822852.03
综合指数
沙特阿拉伯TASI综合指数 8771.99 3.43 2.77 15.36 13.01 2.25 479586.08
意大利 FTSE MIB指数 19614.57 -1.78 3.41 20.49 13.00 0.99 546548.57
巴西证券交易所BOVESPA指数 48320.64 -1.75 -6.19 11.61 9.09 1.17 693862.10
印度孟买交易所Sensex 指数 21131.25 0.32 -0.19 16.96 14.33 3.03 572424.35
越南VNI指数 560.19 3.05 11.01 12.74 2.15 43723.15
泰国股指 1314.63 1.48 1.23 12.96 11.63 2.17 350169.58
马来西亚股指 1802.57 -0.58 -3.45 17.54 15.81 2.40 300190.92
菲律宾股指 6191.50 3.41 5.12 17.62 17.07 2.95 147900.54
韩国综合指数 1940.56 -0.20 -3.52 9.66 9.32 1.23 1039453.20
台湾加权指数 8598.31 0.03 -0.15 15.36 14.49 1.86 808396.41
恒生指数 22450.06 -2.95 -3.67 10.36 9.95 1.46 1737777.83
恒生国企指数 10014.02 -1.51% -7.42% 7.71 6.53 1.25 598325.81
沪深300指数 2245.68 3.08% -3.62% 13.70 11.14 2.63 2250439.55
上海综合指数 2054.39 2.47% -2.91% 9.30 7.70 1.45 2415125.21
上证B股指数 249.81 2.33% -1.50% 4.44 10.68 1.51 16244.08
深圳成分指数 7855.14 4.12% -3.28% 11.68 9.83 1.81 211868.24
深圳成分B股指数 5611.37 2.03% -1.28% 12.07 8.03 1.89 8465.63
静态市盈率 = 上一日收盘价/最近四个季度每股收益;动态市盈率 = 上一日收盘价/2013年度预测的每股收益
市净率 = 上一日收盘价/最新公布的账面价值;成分股市值 = 成份股上一日收盘价*流通股数
在计算每股收益时不包括非连续性经营活动、非经常性项目和累计的会计变更等,包含了资本损益、税收抵免等。