环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2016-12-09 00:00:00
欧美地区股票指数--2016-12-08| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 19614.81 | 65.19 | 0.3335 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 5417.36 | 23.59 | 0.44 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2246.19 | 4.84 | 0.2159 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 6931.55 | 29.32 | 0.4248 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 11179.42 | 192.73 | 1.7542 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 4735.48 | 40.76 | 0.8682 |
亚太地区股票指数--2016-12-08| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3470.1426 | -5.6047 | -0.1613 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3366.7047 | -7.2176 | -0.2139 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 350.5333 | -0.2401 | -0.0684 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 3215.3658 | -6.8757 | -0.2134 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 2173.333 | -13.611 | -0.6224 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1165 | 0.601 | 0.0516 |
| 中国大陆 | 深证成份指数 | 10812.297 | -43.42 | -0.4 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 12027.097 | -51.818 | -0.429 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 9896.82 | 67.24 | 0.68 |
| 香港 | 恒生指数 | 22861.84 | 60.92 | 0.27 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 18873.23 | 107.76 | 0.57 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 9376.16 | 0.3 | 0 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 2959.24 | -0.38 | -0.01 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 2959.24 | -0.38 | -0.01 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年