环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2018-03-03 00:00:00
欧美地区股票指数--2018-03-02| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 24538.06 | -70.92 | -0.2882 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2691.25 | 13.58 | 0.5072 |
亚太地区股票指数--2018-03-02| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 4016.461 | -32.6253 | -0.8057 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3408.5998 | -20.1655 | -0.5881 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 328.3288 | -0.9445 | -0.2868 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 3254.5283 | -19.2266 | -0.5873 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1905.484 | -12.368 | -0.6449 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1164.146 | -1.638 | -0.1405 |
| 中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 10856.246 | -86.885 | -0.794 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 10902.853 | -99.351 | -0.903 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 12203.91 | -178.17 | -1.4389 |
| 香港 | 恒生指数 | 30583.45 | -261.27 | -0.847 |
| 韩国 | 首尔综合指数 | 2402.16 | -53.98 | -2.1978 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 21181.64 | -542.83 | -2.4987 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 10698.17 | -87.62 | -0.8124 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1811.98 | -18.15 | -0.9917 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 3479.2 | -34.65 | -0.9861 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 3479.2 | -34.65 | -0.9861 |
| 印尼 | 雅加达综合指数 | 6582.316 | 27.643 | 0.4217 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年