环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2018-04-10 23:48:45
欧美地区股票指数--2018-04-09| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 23979.1 | 193.76 | 0.0081 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 6950.344 | 58.761 | 0.0085 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2613.16 | 14.18 | 0.0055 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 7194.75 | 11.11 | 0.0015 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 5263.39 | 5.15 | 0.001 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 12261.75 | 20.48 | 0.0017 |
亚太地区股票指数--2018-04-09| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3852.9292 | -1.9333 | -0.0502 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3286.6172 | 7.5487 | 0.2302 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 325.1502 | -0.205 | -0.063 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 3138.2936 | 7.1822 | 0.2294 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1915.698 | 0.168 | 0.0087 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1140.021 | -7.559 | -0.6588 |
| 中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 10653.376 | -31.186 | -0.2919 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 10805.861 | -19.622 | -0.1813 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 12073 | 105.34 | 0.0088 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 4465.08 | 53.93 | 0.0122 |
| 香港 | 恒生指数 | 30229.58 | 384.64 | 0.0129 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 21678.26 | 110.74 | 0.0051 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 10893.53 | - | - |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1751.27 | - | - |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 3449.96 | 7.46 | 0.0022 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 3449.96 | 7.46 | 0.0022 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年