环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2018-06-21 23:47:01
欧美地区股票指数--2018-06-20| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 24657.8 | -42.41 | -0.0017 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 7781.515 | 55.93 | 0.0072 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2767.32 | 4.73 | 0.0017 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 7627.4 | 23.55 | 0.0031 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 5372.31 | -7305.66 | -0.5762 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 12695.16 | 17.19 | 0.0014 |
亚太地区股票指数--2018-06-20| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3635.4436 | 14.327 | 0.3957 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3053.8857 | 8.2236 | 0.27 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 289.8966 | 2.8875 | 1.0061 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 2915.7314 | 7.9093 | 0.272 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1686.058 | 19.401 | 1.1641 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1074.236 | 12.278 | 1.1562 |
| 中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 9501.337 | 86.579 | 0.9196 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 9546.502 | 102.212 | 1.0823 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 11505.74 | 12.97 | 0.0011 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 4464.78 | 26.64 | 0.006 |
| 香港 | 恒生指数 | 29696.17 | 228.02 | 0.0077 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 22555.43 | 276.95 | 0.0124 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 10927.44 | 23.25 | 0.0021 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1664.26 | 24.72 | 0.0151 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 3315.9 | 14.55 | 0.0044 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 3315.9 | 14.55 | 0.0044 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年