环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2018-01-16 00:00:00
欧美地区股票指数--2018-01-15| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 25803.19 | 228.46 | 0.89 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2786.24 | 18.68 | 0.68 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 7769.14 | -9.5 | -0.0012 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 5509.69 | -7.37 | -0.0013 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 13200.51 | -44.52 | -0.0034 |
亚太地区股票指数--2018-01-15| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 4225.2393 | 0.2383 | 0.0056 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3572.0135 | -19.2598 | -0.5363 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 341.3808 | -4.0635 | -1.1763 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 3410.4882 | -18.4525 | -0.5381 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 2001.402 | -36.831 | -1.807 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1190.921 | -11.381 | -0.9467 |
| 中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 11307.46 | -154.531 | -1.3482 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 11329.463 | -248.715 | -2.1481 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 12470.42 | 1.49 | 0.0001 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 4593.91 | -64.33 | -0.0138 |
| 香港 | 恒生指数 | 31338.87 | -73.67 | -0.0023 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 23714.88 | 61.06 | 0.0026 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 10956.31 | 72.35 | 0.0066 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1822.66 | 12.47 | 0.0069 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 3536.41 | 15.85 | 0.0045 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 3536.41 | 15.85 | 0.0045 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年