环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2017-10-18 00:00:00
欧美地区股票指数--2017-10-17| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 22997.44 | 40.48 | 0.1763 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 6624.01 | -0.35 | -0.01 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2559.36 | 1.72 | 0.0672 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 7516.17 | -10.8 | -0.1435 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 12995.06 | -8.64 | -0.0664 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 5361.37 | -1.51 | -0.0282 |
亚太地区股票指数--2017-10-17| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3913.0688 | -0.3774 | -0.0096 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3531.3222 | -6.5908 | -0.1863 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 351.3067 | -5.2179 | -1.4635 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 3372.0407 | -6.4297 | -0.1903 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 2100.27 | 2.231 | 0.1063 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1205.301 | -1.895 | -0.1571 |
| 中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 11275.341 | 4.142 | 0.0367 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 11940.914 | 1.7 | 0.0142 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 11568.31 | -34.61 | -0.2983 |
| 香港 | 恒生指数 | 28697.49 | 4.69 | 0.0163 |
| 韩国 | 首尔综合指数 | 2484.37 | 4.32 | 0.1742 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 21336.12 | 80.56 | 0.379 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 10723.15 | -51.06 | -0.4739 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1724.47 | -2.2 | -0.1274 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 3329.03 | 5.97 | 0.1797 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 3329.03 | 5.97 | 0.1797 |
| 印尼 | 雅加达综合指数 | 5947.33 | -2.371 | -0.0399 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年