环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2018-06-15 23:48:55
欧美地区股票指数--2018-06-14| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 25175.31 | -25.89 | -0.001 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 7761.042 | 65.343 | 0.0085 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2782.49 | 6.86 | 0.0025 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 7765.79 | 62.08 | 0.0081 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 13107.1 | 216.52 | 1.68 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 13107.1 | 216.52 | 0.0168 |
亚太地区股票指数--2018-06-14| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3773.3655 | -14.9736 | -0.3953 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3188.2572 | -5.9097 | -0.185 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 307.6108 | -0.3575 | -0.1161 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 3044.1597 | -5.6368 | -0.1848 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1800.429 | -9.998 | -0.5522 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1127.306 | -1.559 | -0.1381 |
| 中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 10084.183 | -77.465 | -0.7623 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 10168.705 | -58.815 | -0.5751 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 11950.7 | -84.93 | -0.0071 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 4595.57 | -59.86 | -0.0129 |
| 香港 | 恒生指数 | 30440.17 | -284.98 | -0.0093 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 22738.61 | -227.77 | -0.0099 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 11013.98 | -159.23 | -0.0143 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1709.86 | -8.48 | -0.0049 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 3356.73 | -35.78 | -0.0105 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 3356.73 | -35.78 | -0.0105 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年