环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2018-02-08 00:00:00
欧美地区股票指数--2018-02-07| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 24893.35 | -19.42 | -0.0008 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 7051.983 | -63.899 | -0.009 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2681.66 | -13.48 | -0.005 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 7279.42 | 138.02 | 0.0193 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 5255.9 | 94.09 | 0.0182 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 12590.43 | 197.77 | 0.016 |
亚太地区股票指数--2018-02-07| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 4050.4972 | -98.3884 | -2.3714 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3466.1296 | -64.4443 | -1.8253 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 326.6673 | -1.1748 | -0.3583 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 3309.2598 | -61.3922 | -1.8214 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1792.473 | -12.264 | -0.6796 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1142.954 | -1.808 | -0.1579 |
| 中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 10246.974 | -130.636 | -1.2588 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 10190.122 | -30.492 | -0.2983 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 12433.29 | -253.31 | -0.02 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 4465.75 | -78.94 | -0.0174 |
| 香港 | 恒生指数 | 30323.2 | -272.22 | -0.0089 |
| 韩国 | 首尔综合指数 | 2396.56 | -56.75 | -2.3132 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 21645.37 | 35.13 | 0.0016 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 10551.54 | 147.54 | 0.0142 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1785.44 | -2.99 | -0.0017 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 3383.77 | -22.61 | -0.0066 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 3383.77 | -22.61 | -0.0066 |
| 印尼 | 雅加达综合指数 | 6534.869 | 56.326 | 0.8694 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年