环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2017-12-14 00:00:00
欧美地区股票指数--2017-12-13| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 24585.43 | 80.63 | 0.33 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 6875.799 | 13.482 | 0.002 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2662.85 | -1.26 | -0.05 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 7496.51 | -3.9 | -0.05 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 13125.64 | -57.89 | -0.44 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 13125.64 | -57.89 | -0.0044 |
亚太地区股票指数--2017-12-13| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 4050.0927 | 34.0764 | 0.8485 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3459.272 | 23.3282 | 0.6789 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 337.3842 | 0.5491 | 0.163 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 3303.0373 | 22.2237 | 0.6774 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 2003.7 | 15.352 | 0.772 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1157.353 | 10.212 | 0.8902 |
| 中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 11143.889 | 100.677 | 0.9117 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 11510.813 | 80.689 | 0.7059 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 11519.79 | 207.22 | 0.0183 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 4278.14 | 26.89 | 0.0063 |
| 香港 | 恒生指数 | 29222.1 | 428.22 | 0.0149 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 22758.07 | -108.1 | -0.0047 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 10470.7 | 27.42 | 0.0026 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1706.93 | 4.76 | 0.0028 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 3468.77 | 3.23 | 0.0009 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 3468.77 | 3.23 | 0.0009 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年