指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 82.98 83.16 -0.18 -0.22
商品期货指数 983.25 985.49 992.37 981.80 984.16 1.32 0.13
农产品期货指数 923.46 922.18 926.52 922.09 923.74 -1.56 -0.17
油脂期货指数 587.99 584.78 590.11 584.11 588.96 -4.18 -0.71
粮食期货指数 1274.69 1276.73 1282.21 1270.05 1275.05 1.68 0.13
软商品期货指数 890.00 887.92 891.86 887.54 889.57 -1.65 -0.19
工业品期货指数 987.60 992.04 1002.09 985.42 988.60 3.45 0.35
能化期货指数 679.02 681.42 687.39 678.51 678.73 2.70 0.40
钢铁期货指数 896.47 889.24 908.05 889.06 895.21 -5.97 -0.67
建材期货指数 915.29 902.75 923.12 902.75 914.86 -12.11 -1.32
中国期货市场监控中心商品指数(11月1日)
