环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2018-05-05 23:45:57
欧美地区股票指数--2018-05-04亚太地区股票指数--2018-05-04| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3774.5981 | -18.402 | -0.4852 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3237.2302 | -10.3014 | -0.3172 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 316.5283 | -0.6064 | -0.1912 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 3091.0334 | -9.8252 | -0.3169 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1871.203 | -4.02 | -0.2144 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1072.468 | 2.491 | 0.2329 |
| 中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 10426.188 | -32.434 | -0.3101 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 10603.354 | 5.056 | 0.0477 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年