环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2017-12-19 00:00:00
欧美地区股票指数--2017-12-18| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 24792.2 | 140.46 | 0.0057 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 6994.759 | 58.176 | 0.0084 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2690.16 | 14.35 | 0.0054 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 7537.01 | 46.44 | 0.0062 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 5420.58 | 71.28 | 0.0133 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 13312.3 | 208.74 | 0.0159 |
亚太地区股票指数--2017-12-18| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3985.2914 | 4.4356 | 0.1114 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3422.3924 | 1.8599 | 0.0544 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 337.1534 | 0.5025 | 0.1493 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 3267.9224 | 1.7853 | 0.0547 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1975.816 | -12.658 | -0.6366 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1144.456 | -1.793 | -0.1564 |
| 中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 10960.116 | -38.001 | -0.3455 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 11338.161 | -99.788 | -0.8724 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 11415.13 | 49.21 | 0.0043 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 4239.23 | 0.25 | 0.0001 |
| 香港 | 恒生指数 | 29050.41 | 202.3 | 0.007 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 22901.77 | 348.55 | 0.0155 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 10506.52 | 15.08 | 0.0014 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1723.71 | 6.02 | 0.0035 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 3414.82 | -2.12 | -0.0006 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 3414.82 | -2.12 | -0.0006 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年