环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2018-08-24 23:47:37
欧美地区股票指数--2018-08-23| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 25656.98 | -76.62 | -0.003 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 7878.458 | -10.639 | -0.0013 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2856.98 | -4.84 | -0.0017 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 7563.22 | -11.02 | -0.0015 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 5419.33 | -6966.37 | -0.5625 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 12365.58 | -20.12 | -0.0016 |
亚太地区股票指数--2018-08-23| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3320.0257 | 12.0712 | 0.3649 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 2853.2741 | 10.4967 | 0.3692 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 286.3383 | 0.8056 | 0.2821 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 2724.6244 | 10.0162 | 0.369 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1530.184 | 9.571 | 0.6294 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1008.566 | 10.146 | 1.0161 |
| 中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 8501.393 | 46.643 | 0.5517 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 8713.078 | 45.796 | 0.5284 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 10814.6 | -35.57 | -0.0033 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 4211.29 | -34.38 | -0.0081 |
| 香港 | 恒生指数 | 27790.46 | -137.12 | -0.0049 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 22410.82 | 48.27 | 0.0022 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 10863.13 | 58.93 | 0.0055 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1704.8 | 6.5 | 0.0038 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 3249.89 | - | - |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 3249.89 | - | - |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年