环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2018-10-20 11:06:57
欧美地区股票指数--2018-10-19亚太地区股票指数--2018-10-19| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3134.9455 | 90.5537 | 2.9744 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 2671.0788 | 67.0898 | 2.5764 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 261.7589 | 6.0961 | 2.3844 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 2550.4652 | 64.0466 | 2.5759 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1321.299 | 33.297 | 2.5852 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 856.599 | 13.575 | 1.6103 |
| 中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 7387.742 | 200.256 | 2.7862 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 7400.855 | 161.324 | 2.2284 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年