环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2018-10-26 08:02:13
欧美地区股票指数--2018-10-25亚太地区股票指数--2018-10-25| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3194.3084 | 6.1066 | 0.1915 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 2726.8599 | 0.5578 | 0.0205 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 269.736 | -0.9298 | -0.3435 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 2603.7995 | 0.5044 | 0.0194 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1351.573 | -4.638 | -0.342 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 882.322 | 0.404 | 0.0458 |
| 中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 7529.408 | -15.705 | -0.2081 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 7553.337 | -34.574 | -0.4556 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年