环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2019-03-20 23:47:30
欧美地区股票指数--2019-03-19| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 25887.38 | -26.72 | -0.1031 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 7723.946 | 9.468 | 0.1227 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2832.57 | -0.37 | -0.0131 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 7324 | 24.81 | 0.3399 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 5425.9 | -6231.16 | -53.454 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 11788.41 | 131.35 | 1.1268 |
亚太地区股票指数--2019-03-19| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3833.9626 | -17.7853 | -0.4617 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3237.4735 | -5.6818 | -0.1752 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 305.2155 | -1.1965 | -0.3905 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 3090.975 | -5.4426 | -0.1758 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1766.185 | 3.125 | 0.1772 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1026.09 | -2.936 | -0.2853 |
| 中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 9839.744 | -3.686 | -0.0374 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 9780.667 | 13.477 | 0.138 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 11686.66 | 11.83 | 0.1013 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 4666.97 | -13.83 | -0.2955 |
| 香港 | 恒生指数 | 29466.28 | 57.27 | 0.1947 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 21566.85 | -17.65 | -0.0818 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 10512.32 | -0.38 | -0.0036 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1630.09 | 12.52 | 0.774 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 3220.92 | 7.96 | 0.2477 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 3220.92 | 7.96 | 0.2477 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年