环球主要股市指数
来源:巨灵信息
2019-03-29 23:47:33
欧美地区股票指数--2019-03-28| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 美国 | 道琼斯工业指数 | 25717.46 | 91.87 | 0.3585 |
| 美国 | 纳斯达克指数 | 7669.166 | 25.789 | 0.3374 |
| 美国 | 标准普尔500指数 | 2815.44 | 10.07 | 0.359 |
| 英国 | 伦敦金融时报100指数 | 7234.33 | 40.14 | 0.558 |
| 德国 | 法兰克福DAX指数 | 5296.54 | -6122.5 | -53.6166 |
| 法国 | 巴黎CAC40指数 | 11428.16 | 9.12 | 0.0799 |
亚太地区股票指数--2019-03-28| 国家/地区 | 股票指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|
| 中国大陆 | 沪深300指数 | 3728.3953 | -14.9925 | -0.4005 |
| 中国大陆 | 上证A股指数 | 3136.723 | -29.1576 | -0.921 |
| 中国大陆 | 上证B股指数 | 301.6156 | -0.4557 | -0.1509 |
| 中国大陆 | 上证综合指数 | 2994.9434 | -27.7762 | -0.9189 |
| 中国大陆 | 深证A股指数 | 1714.806 | -15.69 | -0.9067 |
| 中国大陆 | 深证B股指数 | 1015.201 | -2.028 | -0.1993 |
| 中国大陆 | 深证成份指数(价格) | 9546.507 | -62.928 | -0.6549 |
| 中国大陆 | 中小板综合指数 | 9506.561 | -94.557 | -0.9849 |
| 香港 | 恒生国企股指数 | 11294.81 | -10.55 | -0.0933 |
| 香港 | 恒生红筹股指数 | 4571.52 | 33.72 | 0.7431 |
| 香港 | 恒生指数 | 28775.21 | 46.96 | 0.1635 |
| 日本 | 东京日经225指数 | 21033.76 | -344.97 | -1.6136 |
| 台湾 | 台北加权平均指数 | 10536.26 | -6.44 | -0.0611 |
| 泰国 | 曼谷证交所指数 | 1634.25 | 4.85 | 0.2977 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数 | 3203.58 | 5.19 | 0.1623 |
| 新加坡 | 新加坡海峡时报指数3 | 3203.58 | 5.19 | 0.1623 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年