1-7月份,全国规模以上工业企业实现利润总额33173.1亿元,同比下降1%,降幅比1-6月份扩大0.3个百分点。
7月份,规模以上工业企业实现利润总额4715.6亿元,同比下降2.9%,降幅比6月份扩大2.6个百分点。
1-7月份,在规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额6882.1亿元,同比下降22.1%;集体企业实现利润总额263.2亿元,下降0.1%;股份制企业实现利润总额22158.2亿元,下降1.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额8315.3亿元,增长3.5%;私营企业实现利润总额11532.1亿元,增长6.5%。
1-7月份,采矿业实现利润总额1674.5亿元,同比下降57.4%;制造业实现利润总额28386.9亿元,增长5.7%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3111.7亿元,增长15.2%。
1-7月份,在41个工业大类行业中,31个行业利润总额同比增长,10个行业下降。主要行业利润增长情况:农副食品加工业利润总额同比增长10.9%,纺织业增长7%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长81.5%,化学原料和化学制品制造业增长13.5%,有色金属冶炼和压延加工业增长11.3%,通用设备制造业增长1.2%,电气机械和器材制造业增长8.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长17.5%,电力、热力生产和供应业增长15.4%,煤炭开采和洗选业下降66%,石油和天然气开采业下降66.6%,非金属矿物制品业下降7.7%,黑色金属冶炼和压延加工业下降37.9%,专用设备制造业下降2.6%,汽车制造业下降2.4%。
1-7月份,规模以上工业企业实现主营业务收入608354亿元,同比增长1.3%;发生主营业务成本523689.4亿元,增长1.4%。
7月末,规模以上工业企业资产总计950391.3亿元,同比增长7.6%;负债合计542169.8亿元,增长5.7%;所有者权益合计408221.5亿元,增长10.1%。
7月末,规模以上工业企业应收账款108136.1亿元,同比增长7.6%;产成品存货38892.9亿元,增长6.8%。
1-7月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.45%,每百元主营业务收入中的成本为86.08元,每百元资产实现的主营业务收入为112.5元,人均主营业务收入为112.9万元,产成品存货周转天数为14.9天,应收账款平均回收期为35.9天。7月末,资产负债率为57%。
图1 各月累计主营业务收入与利润总额同比增速
图2 各月累计利润率与每百元主营业务收入中的成本
图3 2015年1-7月份经济类型主营业务收入与利润总额同比增速
表1 2015年1-7月份规模以上工业企业主要财务指标
分组 | 主营业务收入 | 利润总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-7月 | 同比增长 | 1-7月 | 同比增长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 608354.0 | 1.3 | 33173.1 | -1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:采矿业 | 30574.3 | -15.3 | 1674.5 | -57.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造业 | 541896.3 | 2.5 | 28386.9 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35883.4 | 0.9 | 3111.7 | 15.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:国有控股企业 | 133877.2 | -7.5 | 6882.1 | -22.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:集体企业 | 3979.9 | -2.5 | 263.2 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份制企业 | 422524.6 | 2.4 | 22158.2 | -1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外商及港澳台商投资企业 | 139585.0 | -0.3 | 8315.3 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:私营企业 | 210023.5 | 5.2 | 11532.1 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。表2 2015年1-7月份规模以上工业企业经济效益指标
表3 2015年1-7月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
|