【去年末41股成险资新宠】截至3月24日,险资现身于124只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为291.62亿股,市值达7120.99亿元。这124只个股中,险资新进41只个股,增持26只个股。
随着上市公司年报逐步披露,险资2015年末持仓情况曝光。截至3月24日,险资现身于124只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为291.62亿股,市值达7120.99亿元。这124只个股中,险资新进41只个股,增持26只个股。其中,险资新进持股数量排名靠前的个股有北新建材,新进持有数量为1950.83万股;险资新进个股占流通A股比例最高的个股为赛升药业,占比达11.41%。险资增持股数最多的个股为中国平安,增持股数为40298.99万股;增持比例较多的个股有同仁堂,增持比例高达820.96%。
险资去年末增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 环比(%) | 变动股数(万股) | 持股市值(万元) | 占流通股比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600085 | 同仁堂 | 20126.67 | 820.96 | 17941.28 | 897850.97 | 14.68 | 增持 |
600577 | 精达股份 | 1944.57 | 305.69 | 1465.24 | 12542.50 | 1.37 | 增持 |
601318 | 中国平安 | 62158.64 | 184.35 | 40298.99 | 2237711.18 | 5.74 | 增持 |
000848 | 承德露露 | 4562.84 | 104.54 | 2332.02 | 75286.85 | 6.06 | 增持 |
002658 | 雪迪龙 | 400.01 | 100.00 | 200.00 | 10876.18 | 1.40 | 增持 |
002349 | 精华制药 | 532.94 | 97.77 | 263.46 | 20624.75 | 2.70 | 增持 |
300026 | 红日药业 | 1281.73 | 85.55 | 590.97 | 27044.54 | 1.95 | 增持 |
601992 | 金隅股份 | 4901.04 | 79.60 | 2172.13 | 45922.74 | 1.58 | 增持 |
603729 | 龙韵股份 | 238.71 | 77.56 | 104.27 | 26812.26 | 14.32 | 增持 |
600079 | 人福医药 | 6551.48 | 72.73 | 2758.68 | 145835.92 | 6.35 | 增持 |
002341 | 新纶科技 | 838.69 | 52.16 | 287.50 | 13964.13 | 3.24 | 增持 |
000002 | 万科A | 85162.17 | 49.97 | 28376.39 | 2080511.80 | 8.76 | 增持 |
002236 | 大华股份 | 2931.00 | 33.37 | 733.34 | 108153.90 | 4.44 | 增持 |
002135 | 东南网架 | 1199.61 | 28.37 | 265.14 | 14527.24 | 1.79 | 增持 |
000559 | 万向钱潮 | 3753.88 | 26.65 | 789.98 | 84950.38 | 1.64 | 增持 |
600486 | 扬农化工 | 1032.75 | 21.81 | 184.94 | 30301.00 | 3.33 | 增持 |
002258 | 利尔化学 | 910.59 | 9.15 | 76.30 | 23220.16 | 4.50 | 增持 |
600705 | 中航资本 | 2923.04 | 8.66 | 232.99 | 45540.89 | 0.78 | 增持 |
002662 | 京威股份 | 881.19 | 8.00 | 65.31 | 19386.27 | 1.53 | 增持 |
600312 | 平高电气 | 2197.79 | 6.21 | 128.47 | 42856.92 | 2.68 | 增持 |
000026 | 飞亚达A | 415.78 | - | 415.78 | 6810.48 | 1.34 | 新进 |
000043 | 中航地产 | 400.00 | - | 400.00 | 4812.00 | 0.60 | 新进 |
000786 | 北新建材 | 1950.83 | - | 1950.83 | 23214.93 | 1.42 | 新进 |
000802 | 北京文化 | 391.21 | - | 391.21 | 13254.04 | 1.04 | 新进 |
000975 | 银泰资源 | 376.04 | - | 376.04 | 4708.08 | 0.61 | 新进 |
002020 | 京新药业 | 667.45 | - | 667.45 | 22392.97 | 2.88 | 新进 |
002033 | 丽江旅游 | 352.48 | - | 352.48 | 6203.70 | 0.83 | 新进 |
002249 | 大洋电机 | 855.85 | - | 855.85 | 11348.57 | 0.95 | 新进 |
002284 | 亚太股份 | 1600.00 | - | 1600.00 | 33088.09 | 2.33 | 新进 |
002285 | 世联行 | 700.82 | - | 700.82 | 11374.27 | 0.57 | 新进 |
002331 | 皖通科技 | 301.00 | - | 301.00 | 8151.06 | 1.32 | 新进 |
002368 | 太极股份 | 344.42 | - | 344.42 | 23110.67 | 0.95 | 新进 |
002434 | 万里扬 | 412.57 | - | 412.57 | 9509.78 | 0.83 | 新进 |
002621 | 三垒股份 | 560.68 | - | 560.68 | 13176.03 | 9.97 | 新进 |
300073 | 当升科技 | 286.13 | - | 286.13 | 11110.62 | 1.80 | 新进 |
300485 | 赛升药业 | 342.22 | - | 342.22 | 50272.49 | 11.41 | 新进 |
600298 | 安琪酵母 | 533.67 | - | 533.67 | 16234.39 | 1.65 | 新进 |
600641 | 万业企业 | 778.61 | - | 778.61 | 12294.31 | 0.97 | 新进 |
600879 | 航天电子 | 799.99 | - | 799.99 | 14295.83 | 0.77 | 新进 |
601607 | 上海医药 | 1500.99 | - | 1500.99 | 29884.71 | 0.78 | 新进 |
相关新闻: