创投是创业投资的简称。创业投资是指专业投资人员为以高科技为基础的新创公司提供融资的活动。与一般的投资家不同,创业投资家不仅投入资金,而且用他们长期积累的经验、知识和信息网络帮助企业管理人员更好地经营企业。所以,创业投资机构就是从事为以高科技为基础的新创公司提供融资的活动的机构。
所谓"创投"概念是指主板市场中涉足风险创业投资,有望在创业板上市中大获其利的上市公司或者自身具有"分拆"上市概念的个股。
2016年最新创投概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 最新 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 000811 | 烟台冰轮 | 11.9000 | 17.0100 | 22.4500 | 2.8200 | 4,695,605,712.6800 | 5,180,896,098.5200 | 通用设备 |
2 | 000988 | 华工科技 | 19.7800 | 135.4500 | 104.1100 | 6.0600 | 17,626,287,592.8400 | 17,626,287,592.8400 | 电子元件 |
3 | 600880 | 博瑞传播 | 10.6300 | 68.9100 | 40.8800 | 3.2100 | 7,776,392,858.2500 | 11,622,120,263.0800 | 平面媒体 |
4 | 600110 | 诺德股份 | 6.7600 | -10.4900 | -29.6600 | 6.9400 | 7,776,110,039.0100 | 7,776,110,039.0100 | 输变电设备 |
5 | 000504 | 南华生物 | 17.7300 | -236.8300 | -221.6300 | -962.2200 | 5,508,235,711.5200 | 5,524,205,122.1000 | 平面媒体 |
6 | 600283 | 钱江水利 | 14.2000 | 101.8300 | 236.6700 | 2.8800 | 4,770,007,959.5300 | 5,012,539,696.2700 | 水务 |
7 | 600493 | 凤竹纺织 | 14.9400 | 322.0300 | 405.9800 | 6.4200 | 4,063,679,885.8600 | 4,063,679,885.8600 | 纺织 |
8 | 600744 | 华银电力 | 6.3400 | 44.2000 | -25.3600 | 2.9400 | 3,007,597,948.2100 | 11,292,328,168.9400 | 电力 |
9 | 000158 | 常山股份 | 12.5900 | 1,140.8100 | 372.4900 | 3.1300 | 9,050,460,099.6900 | 16,007,458,474.0300 | 纺织 |
10 | 600207 | 安彩高科 | 11.4800 | -58.0200 | -29.3500 | 9.5100 | 5,051,199,798.5800 | 7,921,199,684.1400 | 综合 |
11 | 600231 | 凌钢股份 | 5.2500 | -10.5200 | -5.9300 | 2.2700 | 4,221,011,550.0000 | 6,612,811,091.2500 | 钢铁 |
12 | 002161 | 远望谷 | 17.2900 | 326.6300 | 278.8700 | 8.8200 | 12,032,352,192.9000 | 12,790,406,123.2700 | 电子设备制造 |
13 | 000948 | 南天信息 | 20.1000 | -1,976.2100 | 402.0000 | 3.6400 | 4,648,683,285.3300 | 4,956,781,618.6700 | 计算机硬件 |
14 | 600100 | 同方股份 | 12.4400 | 30.7400 | 36.5900 | 2.1500 | 25,753,305,057.3500 | 36,870,901,706.7400 | 计算机硬件 |
15 | 600387 | 海越股份 | 13.3300 | 236.8000 | 45.9700 | 4.2700 | 5,141,514,270.5700 | 5,146,712,970.5400 | 石油天然气 |
16 | 600266 | 北京城建 | 12.5100 | 14.0000 | 11.2700 | 1.1400 | 18,978,170,747.2200 | 19,603,670,758.6700 | 房地产开发 |
17 | 002001 | 新和成 | 20.4600 | 58.5900 | 27.6500 | 3.2200 | 21,954,187,845.8300 | 22,279,281,743.0600 | 化学制药 |
18 | 600624 | 复旦复华 | 13.6300 | 161.7000 | 125.0500 | 6.8800 | 6,115,802,123.3300 | 7,178,942,132.2600 | 综合 |
19 | 600718 | 东软集团 | 19.5000 | 119.0400 | 92.8600 | 4.4100 | 23,938,087,777.5000 | 24,230,246,527.5000 | 计算机软件 |
20 | 600884 | 杉杉股份 | 28.7500 | 18.6900 | 33.8200 | 3.7500 | 11,812,174,601.2500 | 16,139,746,673.7500 | 综合 |
21 | 600226 | 升华拜克 | 8.7000 | 68.1000 | 66.9200 | 6.7600 | 9,526,351,630.1500 | 9,526,351,630.1500 | 畜牧业 |
22 | 000657 | 中钨高新 | 14.7200 | -835.0400 | 420.5700 | 2.8100 | 3,614,800,784.2900 | 9,253,796,821.9500 | 稀有金属 |
23 | 600862 | 南通科技 | 13.9000 | -136.2100 | -43.4400 | 19.7200 | 8,867,205,739.8500 | 19,363,382,055.8900 | 通用设备 |
24 | 600689 | 上海三毛 | 19.7500 | -102.3900 | -103.9500 | 12.0700 | 3,006,031,824.2500 | 3,969,579,024.2500 | 纺织 |
25 | 000709 | 河钢股份 | 3.0800 | 46.4400 | 46.6700 | 0.7500 | 32,700,025,709.1600 | 32,705,311,374.0200 | 钢铁 |
26 | 600630 | 龙头股份 | 20.5400 | 122.4800 | 136.9300 | 5.2200 | 8,726,657,591.3500 | 8,726,657,591.3500 | 服装家纺 |
27 | 002139 | 拓邦股份 | 18.3200 | 57.7900 | 61.0700 | 5.1900 | 3,449,485,749.7400 | 4,811,866,413.6000 | 电子设备制造 |
28 | 000587 | 金叶珠宝 | 16.9800 | 120.1800 | 65.3100 | 12.6500 | 9,460,147,528.2800 | 18,030,631,325.6100 | 珠宝首饰 |
29 | 600232 | 金鹰股份 | 9.5000 | 101.9500 | 135.7100 | 2.9600 | 3,464,826,168.0000 | 3,464,826,168.0000 | 纺织 |
30 | 000062 | 深圳华强 | 28.1200 | 54.0100 | 50.6100 | 5.6300 | 18,754,622,524.3700 | 20,283,428,290.2300 | 零售 |
31 | 002148 | 北纬通信 | 15.3000 | -204.9700 | -218.5700 | 3.8700 | 3,097,026,788.3100 | 3,914,549,051.6000 | 增值服务 |
32 | 600796 | 钱江生化 | 9.8300 | 296.8400 | 140.4300 | 5.2800 | 2,962,783,052.5200 | 2,962,783,052.5200 | 生物医药 |
33 | 002245 | 澳洋顺昌 | 7.8200 | 31.6000 | 31.3700 | 4.6800 | 7,072,749,177.6400 | 7,628,299,631.7500 | 物流 |
相关新闻: