【41只个股收盘创2850点以来新高】截至3月30日,今日有41只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高。
截至3月30日,今日有41只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,久远银海、宝德股份等个股涨幅最大,涨幅分别高达495.03%、263.47%。在创新高个股中南通锻压、雷曼股份等个股动态市盈率最高,分别高达817.70倍、442.55倍;五粮液、中顺洁柔等个股市净率最低,分别为2.46倍、2.60倍。
今日收盘价创2850点以来新高个股
证券代码 | 证券简称 | 8月27日以来涨幅(%) | 最新收盘价(元) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 所属行业(申万) |
---|---|---|---|---|---|---|
002777 | 久远银海 | 495.03 | 98.18 | 190.05 | 38.37 | 计算机 |
300023 | 宝德股份 | 263.47 | 34.75 | 204.92 | 11.13 | 机械设备 |
002768 | 国恩股份 | 192.83 | 36.39 | 120.90 | 12.22 | 化工 |
002234 | 民和股份 | 187.24 | 27.23 | - | 8.43 | 农林牧渔 |
600116 | 三峡水利 | 178.52 | 32.81 | 52.42 | 4.84 | 公用事业 |
300459 | 浙江金科 | 178.48 | 39.06 | 211.40 | 16.84 | 化工 |
300505 | 川金诺 | 165.72 | 39.22 | 86.77 | 10.19 | 化工 |
002634 | 棒杰股份 | 162.38 | 45.05 | 159.23 | 8.86 | 纺织服装 |
002458 | 益生股份 | 151.70 | 44.30 | - | 34.53 | 农林牧渔 |
601020 | 华钰矿业 | 145.55 | 25.39 | 81.23 | 12.30 | 有色金属 |
002085 | 万丰奥威 | 138.40 | 36.71 | 41.94 | 8.16 | 汽车 |
002114 | 罗平锌电 | 126.06 | 22.90 | 351.12 | 7.62 | 有色金属 |
002601 | 佰利联 | 120.94 | 56.87 | 104.33 | 5.06 | 化工 |
603618 | 杭电股份 | 119.59 | 43.26 | 68.38 | 6.12 | 电气设备 |
300409 | 道氏技术 | 110.59 | 69.01 | 111.47 | 12.75 | 化工 |
300117 | 嘉寓股份 | 103.52 | 15.04 | 72.18 | 3.59 | 建筑材料 |
002145 | 中核钛白 | 101.93 | 20.96 | - | 4.76 | 化工 |
600623 | 双钱股份 | 92.80 | 25.70 | 97.34 | 4.47 | 化工 |
300036 | 超图软件 | 82.41 | 42.32 | 140.99 | 11.99 | 计算机 |
002431 | 棕榈园林 | 80.56 | 30.28 | 328.76 | 3.78 | 建筑装饰 |
300484 | 蓝海华腾 | 77.15 | 47.83 | 35.06 | 9.71 | |
603861 | 白云电器 | 77.12 | 21.68 | 51.52 | 6.52 | 电气设备 |
002511 | 中顺洁柔 | 75.63 | 12.47 | 71.23 | 2.60 | 轻工制造 |
002661 | 克明面业 | 66.79 | 58.61 | 60.78 | 3.29 | 食品饮料 |
002082 | 栋梁新材 | 58.60 | 17.05 | 64.39 | 3.04 | 建筑材料 |
002032 | 苏泊尔 | 56.15 | 31.23 | 22.23 | 4.47 | 家用电器 |
300162 | 雷曼股份 | 50.92 | 25.55 | 442.55 | 8.39 | 电子 |
300506 | 名家汇 | 46.52 | 18.11 | 43.72 | 7.91 | |
300280 | 南通锻压 | 46.41 | 34.70 | 817.70 | 7.04 | 机械设备 |
300221 | 银禧科技 | 46.14 | 13.81 | 122.83 | 7.50 | 化工 |
002508 | 老板电器 | 36.40 | 46.50 | 34.77 | 7.85 | 家用电器 |
600793 | ST 宜纸 | 32.08 | 26.39 | 313.06 | 55.51 | 轻工制造 |
000534 | 万泽股份 | 28.78 | 12.17 | 128.91 | 4.56 | 房地产 |
600298 | 安琪酵母 | 27.78 | 38.13 | 44.87 | 4.14 | 农林牧渔 |
600880 | 博瑞传播 | 26.89 | 11.23 | 87.41 | 3.39 | 传媒 |
002792 | 通宇通讯 | 20.98 | 39.96 | 24.13 | 5.62 | |
000810 | 创维数字 | 19.32 | 20.75 | 49.87 | 9.00 | 家用电器 |
002174 | 游族网络 | 19.19 | 106.71 | 59.42 | 14.00 | 传媒 |
002791 | 坚朗五金 | 10.01 | 34.17 | - | 5.35 | |
000858 | 五粮液 | 9.29 | 28.12 | 17.28 | 2.46 | 食品饮料 |
000657 | 中钨高新 | 3.69 | 16.60 | - | 3.17 | 有色金属 |
相关新闻: