【今日219公司公布年报 24家业绩增幅翻倍】3月31日共有219家公司公布2015年年报,其中126家净利润同比增长。
3月31日共有219家公司公布2015年年报,其中126家净利润同比增长,92家下降,125家营业收入同比增长,93家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有珈伟股份等104家,利润收入均下降的有重庆钢铁等71家,业绩增幅翻倍的公司有24家,其中珈伟股份增幅最大,达1574.76%。
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300317 | 珈伟股份 | 0.4849 | 13691.60 | 1574.76 | 190226.61 | 179.68 | 10.05 |
600061 | 国投安信 | 1.3300 | 452259.27 | 404.73 | 1784681.76 | 54.24 | 19.75 |
300299 | 富春通信 | 0.2100 | 6995.09 | 376.31 | 37842.45 | 69.79 | 7.52 |
002083 | 孚日股份 | 0.3400 | 31079.64 | 325.04 | 420527.16 | -7.65 | 10.77 |
600727 | 鲁北化工 | 0.0800 | 2771.85 | 267.02 | 57070.13 | 7.85 | 2.66 |
002076 | 雪莱特 | 0.1613 | 5679.64 | 229.08 | 80161.50 | 81.42 | 6.23 |
300090 | 盛运环保 | 0.6985 | 73965.77 | 216.28 | 164032.50 | 35.55 | 28.93 |
000969 | 安泰科技 | 0.1015 | 8758.80 | 146.13 | 375866.35 | -9.55 | 2.78 |
002635 | 安洁科技 | 0.8200 | 30704.49 | 143.34 | 188043.05 | 157.14 | 21.42 |
601377 | 兴业证券 | 0.8014 | 416715.06 | 133.90 | 1154061.27 | 105.75 | 25.32 |
002074 | 国轩高科 | 0.8000 | 58461.21 | 133.30 | 274549.62 | 170.67 | 27.00 |
600283 | 钱江水利 | 0.1200 | 4124.73 | 132.98 | 80443.07 | 0.18 | 2.56 |
600609 | 金杯汽车 | 0.0330 | 3574.68 | 125.00 | 463812.43 | -9.88 | 13.99 |
002721 | 金一文化 | 0.2400 | 15263.19 | 121.56 | 763713.20 | 26.94 | 8.50 |
600029 | 南方航空 | 0.3900 | 385100.00 | 117.20 | 11146700.0 | 2.91 | 10.33 |
300277 | 海联讯 | 0.0600 | 768.16 | 115.23 | 41056.84 | 2.71 | 1.66 |
600575 | 皖江物流 | 0.0700 | 19649.70 | 108.72 | 365893.53 | -81.06 | 5.53 |
000045 | 深纺织A | 0.0200 | 849.72 | 107.48 | 122674.68 | 1.30 | 0.39 |
600231 | 凌钢股份 | 0.0600 | 4762.23 | 106.68 | 1245284.11 | -13.36 | 1.53 |
002389 | 南洋科技 | 0.1600 | 10007.79 | 105.72 | 92336.62 | 31.98 | 4.09 |
600242 | *ST 中昌 | 0.0700 | 1796.18 | 105.44 | 40630.41 | 36.38 | 94.28 |
600837 | 海通证券 | 1.4800 | 1583885.09 | 105.42 | 3808626.77 | 111.84 | 17.56 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.5000 | 102122.47 | 102.14 | 2024190.61 | 5.97 | 6.73 |
300214 | 日科化学 | 0.2600 | 10721.84 | 101.35 | 142336.31 | 9.08 | 8.42 |
300065 | 海兰信 | 0.1700 | 3542.95 | 96.06 | 32781.25 | -16.55 | 5.77 |
002622 | 永大集团 | 0.2200 | 9036.55 | 91.24 | 14651.22 | -9.02 | 7.70 |
002426 | 胜利精密 | 0.2535 | 26516.46 | 89.40 | 586056.29 | 80.00 | 7.17 |
002332 | 仙琚制药 | 0.2000 | 10655.10 | 87.93 | 248024.62 | 0.39 | 7.70 |
002279 | 久其软件 | 0.6827 | 13497.94 | 85.72 | 71667.93 | 119.38 | 10.19 |
600649 | 城投控股 | 1.2100 | 361195.15 | 83.49 | 797694.54 | 61.78 | 19.57 |
300078 | 思创医惠 | 0.3400 | 14096.82 | 80.80 | 85294.70 | 73.65 | 11.58 |
601111 | 中国国航 | 0.5500 | 677400.80 | 77.45 | 10892911.4 | 3.85 | 11.84 |
600236 | 桂冠电力 | 0.5421 | 256918.65 | 77.18 | 1031074.87 | 10.71 | 29.99 |
600536 | 中国软件 | 0.1200 | 5908.65 | 76.16 | 363039.21 | 12.31 | 3.05 |
600366 | 宁波韵升 | 0.6620 | 34062.06 | 72.00 | 143558.87 | 0.01 | 10.65 |
002719 | 麦趣尔 | 0.6553 | 7124.98 | 71.96 | 51814.44 | 61.23 | 6.56 |
002580 | 圣阳股份 | 0.1500 | 3290.32 | 69.65 | 137976.16 | 10.72 | 3.18 |
300221 | 银禧科技 | 0.1000 | 4019.19 | 69.17 | 114871.23 | 3.77 | 5.57 |
002281 | 光迅科技 | 1.1600 | 24326.16 | 68.78 | 313997.87 | 29.06 | 9.57 |
000756 | 新华制药 | 0.1800 | 8306.23 | 63.75 | 359703.32 | 0.20 | 4.44 |
300327 | 中颖电子 | 0.2920 | 4978.32 | 59.54 | 41137.14 | 10.86 | 8.39 |
000665 | 湖北广电 | 0.5800 | 37216.34 | 51.88 | 240814.86 | 35.18 | 7.18 |
002019 | 亿帆鑫富 | 0.8200 | 36057.35 | 51.56 | 243492.98 | 44.51 | 13.29 |
600035 | 楚天高速 | 0.3000 | 42965.18 | 51.37 | 123065.05 | 8.88 | 11.07 |
300018 | 中元华电 | 0.3600 | 7515.31 | 50.73 | 27096.11 | 20.37 | 8.22 |
002409 | 雅克科技 | 0.5428 | 9028.05 | 49.78 | 100573.44 | -23.98 | 6.89 |
600203 | 福日电子 | 0.3100 | 11727.38 | 49.26 | 618266.73 | 76.08 | 7.49 |
002739 | 万达院线 | 1.0700 | 118582.71 | 48.05 | 800073.38 | 49.85 | 26.24 |
600422 | 昆药集团 | 1.0672 | 42085.08 | 45.71 | 491568.59 | 13.90 | 18.37 |
300145 | 南方泵业 | 1.0800 | 28383.41 | 44.27 | 194835.05 | 23.98 | 16.33 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.1200 | 8315.53 | 37.69 | 351697.15 | -0.19 | 2.48 |
002115 | 三维通信 | 0.0462 | 1898.57 | 36.25 | 86502.01 | -4.37 | 2.05 |
002532 | 新界泵业 | 0.3700 | 11782.24 | 34.34 | 114641.68 | 0.10 | 10.28 |
603168 | 莎普爱思 | 1.0800 | 17603.63 | 34.10 | 92167.09 | 20.39 | 21.38 |
000617 | 石油济柴 | -0.2600 | -7618.11 | 33.86 | 90178.78 | -2.98 | -13.53 |
600483 | 福能股份 | 0.8500 | 106333.78 | 33.69 | 715756.67 | 23.21 | 17.16 |
600115 | 东方航空 | 0.3550 | 454100.00 | 32.89 | 9384400.00 | 4.57 | 14.73 |
601179 | 中国西电 | 0.1760 | 90397.42 | 32.14 | 1333737.52 | -5.29 | 4.98 |
600754 | 锦江股份 | 0.7925 | 63760.95 | 30.88 | 556270.31 | 90.95 | 7.55 |
600373 | 中文传媒 | 0.7800 | 105795.52 | 30.75 | 1160162.00 | 10.46 | 11.54 |
600351 | 亚宝药业 | 0.3209 | 22209.04 | 30.55 | 206562.71 | 9.31 | 12.00 |
603118 | 共进股份 | 0.8800 | 25259.66 | 30.36 | 653243.13 | 18.44 | 12.15 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.0478 | 1299.80 | 29.78 | 71994.03 | -7.32 | 2.04 |
000046 | 泛海控股 | 0.4433 | 202017.18 | 29.73 | 1267057.91 | 66.37 | 20.97 |
002400 | 省广股份 | 0.6100 | 54764.35 | 28.81 | 962863.67 | 51.93 | 23.90 |
002595 | 豪迈科技 | 0.8100 | 64445.66 | 28.32 | 230891.29 | 27.24 | 23.57 |
600371 | 万向德农 | 0.0300 | 567.81 | 28.09 | 37171.59 | -15.17 | 1.52 |
600630 | 龙头股份 | 0.1900 | 8092.12 | 27.51 | 426331.64 | 3.30 | 4.86 |
002642 | 荣之联 | 0.5254 | 20898.58 | 26.14 | 154619.48 | 3.24 | 7.95 |
002701 | 奥瑞金 | 1.0400 | 101697.68 | 25.71 | 666235.31 | 22.14 | 25.51 |
002613 | 北玻股份 | 0.0321 | 2317.33 | 24.86 | 90434.59 | 7.90 | 1.56 |
300003 | 乐普医疗 | 0.6415 | 52089.06 | 23.09 | 276871.75 | 65.93 | 15.62 |
002590 | 万安科技 | 0.2200 | 9160.40 | 22.41 | 169040.28 | 27.84 | 11.86 |
300133 | 华策影视 | 0.4800 | 47548.14 | 21.90 | 265730.33 | 38.68 | 11.92 |
002238 | 天威视讯 | 0.5292 | 27223.16 | 21.85 | 178876.84 | -11.12 | 11.36 |
002603 | 以岭药业 | 0.3900 | 43049.10 | 21.44 | 318475.24 | 9.02 | 9.35 |
300239 | 东宝生物 | 0.0290 | 588.96 | 20.49 | 29191.61 | 16.28 | 1.47 |
002543 | 万和电气 | 0.7252 | 31909.87 | 19.56 | 419221.97 | 5.39 | 11.65 |
000735 | 罗牛山 | 0.0690 | 6082.96 | 19.30 | 72999.89 | -27.42 | 3.57 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.4900 | 15736.96 | 19.23 | 93065.89 | 2.67 | 12.85 |
000065 | 北方国际 | 0.8200 | 21885.22 | 18.56 | 428557.40 | 41.71 | 14.41 |
601390 | 中国中铁 | 0.5300 | 1225767.40 | 18.32 | 62410414.4 | 1.88 | 10.94 |
300479 | 神思电子 | 0.7100 | 4942.49 | 16.98 | 34919.49 | 41.10 | 16.60 |
300406 | 九强生物 | 0.9800 | 24504.34 | 16.33 | 56620.17 | 11.40 | 22.89 |
603020 | 爱普股份 | 1.1896 | 17843.48 | 15.35 | 183099.27 | 10.37 | 11.82 |
601588 | 北辰实业 | 0.1800 | 61197.18 | 15.29 | 718597.32 | 15.28 | 5.52 |
600626 | 申达股份 | 0.2393 | 16995.56 | 15.13 | 770624.94 | 9.81 | 7.34 |
000811 | 烟台冰轮 | 0.7200 | 30756.43 | 15.12 | 286902.67 | -3.57 | 14.86 |
002292 | 奥飞动漫 | 0.3900 | 48904.00 | 14.26 | 258917.08 | 6.56 | 17.46 |
002533 | 金杯电工 | 0.2680 | 14606.16 | 14.20 | 323613.14 | 1.86 | 7.42 |
002283 | 天润曲轴 | 0.2700 | 15026.12 | 12.71 | 168983.50 | 4.34 | 4.59 |
600887 | 伊利股份 | 0.7600 | 463179.18 | 11.76 | 6035987.38 | 10.88 | 23.87 |
601016 | 节能风电 | 0.1140 | 20336.12 | 11.71 | 135936.99 | 14.88 | 6.26 |
600833 | 第一医药 | 0.1800 | 4116.85 | 11.19 | 149095.98 | 5.39 | 5.80 |
601000 | 唐山港 | 0.5600 | 119979.03 | 10.17 | 515736.92 | 0.60 | 13.44 |
600885 | 宏发股份 | 0.8900 | 47230.24 | 9.87 | 424783.78 | 4.55 | 16.64 |
002455 | 百川股份 | 0.1300 | 6012.65 | 9.67 | 229575.49 | -20.96 | 7.45 |
600654 | 中安消 | 0.2200 | 28011.58 | 8.54 | 197616.43 | 25.18 | 8.34 |
600643 | 爱建集团 | 0.3860 | 55468.08 | 8.24 | 132417.15 | 19.37 | 10.18 |
601186 | 中国铁建 | 0.9800 | 1264547.80 | 7.76 | 60053873.0 | 1.22 | 12.41 |
002471 | 中超控股 | 0.0878 | 11133.18 | 7.23 | 516537.85 | 6.16 | 6.63 |
000671 | 阳光城 | 0.4400 | 141820.49 | 7.14 | 2237996.92 | 61.08 | 20.42 |
601158 | 重庆水务 | 0.3200 | 155156.46 | 7.00 | 448809.87 | 8.50 | 11.65 |
300419 | 浩丰科技 | 1.4200 | 5722.04 | 6.53 | 35444.30 | 24.79 | 10.02 |
600684 | 珠江实业 | 0.4000 | 28679.07 | 6.53 | 332913.14 | 56.27 | 13.14 |
000890 | 法尔胜 | 0.0146 | 552.82 | 6.04 | 142654.21 | -8.09 | -2.45 |
600766 | 园城黄金 | 0.0700 | 1471.31 | 5.60 | 1689.80 | -64.03 | 34.85 |
600505 | 西昌电力 | 0.1789 | 6521.55 | 5.52 | 83697.81 | 9.68 | 6.81 |
002302 | 西部建设 | 0.6700 | 34679.09 | 4.23 | 1029492.92 | 0.82 | 8.98 |
000021 | 深科技 | 0.1228 | 18066.03 | 3.91 | 1536181.48 | -6.63 | 3.57 |
600806 | 昆明机床 | -0.3700 | -19638.52 | 3.78 | 77659.48 | -10.52 | -19.89 |
600016 | 民生银行 | 1.3000 | 4611100.00 | 3.51 | 15442500.0 | 13.99 | 16.98 |
002678 | 珠江钢琴 | 0.1500 | 14598.49 | 3.44 | 146995.62 | 0.04 | 7.77 |
600036 | 招商银行 | 2.2900 | 5769600.00 | 3.19 | 20147100.0 | 21.47 | 17.09 |
300047 | 天源迪科 | 0.2000 | 6305.01 | 3.02 | 167661.50 | 41.29 | 5.01 |
000652 | 泰达股份 | 0.1726 | 25474.72 | 2.74 | 965556.47 | 49.84 | 10.23 |
601107 | 四川成渝 | 0.3256 | 99568.04 | 2.73 | 960770.09 | 15.75 | 8.20 |
603901 | 永创智能 | 0.4000 | 7620.22 | 2.72 | 90047.11 | 1.42 | 11.97 |
002777 | 久远银海 | 0.9500 | 5722.27 | 2.61 | 44981.79 | 23.00 | 25.74 |
002067 | 景兴纸业 | 0.0100 | 1163.78 | 2.08 | 295410.56 | 2.28 | 0.40 |
601126 | 四方股份 | 0.4200 | 34411.60 | 0.98 | 330587.61 | 1.28 | 9.69 |
601988 | 中国银行 | 0.5600 | 17084500.0 | 0.74 | 47432100.0 | 3.94 | 14.53 |
002024 | 苏宁云商 | 0.1200 | 87250.40 | 0.64 | 13554763.3 | 24.44 | 2.87 |
601398 | 工商银行 | 0.7700 | 27713100.0 | 0.48 | 69764700.0 | 5.88 | 17.10 |
601929 | 吉视传媒 | 0.1343 | 41134.51 | 0.38 | 217580.89 | 6.15 | 7.86 |
601939 | 建设银行 | 0.9100 | 22814500.0 | 0.14 | 60519700.0 | 6.09 | 17.27 |
002561 | 徐家汇 | 0.6100 | 25313.25 | -1.89 | 199568.09 | -3.22 | 13.39 |
300425 | 环能科技 | 0.3400 | 5218.57 | -3.32 | 32955.73 | 40.16 | 7.51 |
002153 | 石基信息 | 1.1700 | 36099.57 | -5.51 | 198666.36 | -9.12 | 17.47 |
000090 | 天健集团 | 0.7108 | 39273.27 | -6.82 | 631777.71 | 19.23 | 9.92 |
600466 | 蓝光发展 | 0.3952 | 80500.33 | -7.51 | 1759836.12 | 14.89 | 10.51 |
002371 | 七星电子 | 0.1100 | 3864.79 | -7.70 | 85445.87 | -11.15 | 2.09 |
601139 | 深圳燃气 | 0.3100 | 65966.17 | -8.52 | 796746.74 | -16.40 | 10.15 |
600865 | 百大集团 | 0.3700 | 14063.14 | -9.62 | 110281.44 | 4.85 | 9.99 |
600790 | 轻纺城 | 0.2800 | 29549.89 | -10.44 | 79071.40 | -2.35 | 8.31 |
600258 | 首旅酒店 | 0.4327 | 10013.03 | -10.97 | 133279.96 | -52.24 | 8.44 |
600846 | 同济科技 | 0.2600 | 16025.33 | -11.99 | 326729.31 | -20.75 | 9.21 |
000014 | 沙河股份 | 0.2626 | 5296.35 | -12.87 | 41321.37 | -19.27 | 7.68 |
600409 | 三友化工 | 0.2230 | 41260.72 | -13.53 | 1369385.31 | 7.87 | 6.62 |
002478 | 常宝股份 | 0.5200 | 20606.19 | -16.20 | 292308.06 | -22.60 | 7.08 |
000715 | 中兴商业 | 0.2500 | 6986.90 | -16.52 | 276964.07 | -11.64 | 6.14 |
601727 | 上海电气 | 0.1700 | 212857.40 | -16.67 | 7800944.80 | 1.60 | 5.87 |
002665 | 首航节能 | 0.2400 | 16928.65 | -16.70 | 113377.76 | 0.33 | 7.22 |
600343 | 航天动力 | 0.0782 | 4988.40 | -18.48 | 150335.99 | 14.71 | 2.27 |
002381 | 双箭股份 | 0.3000 | 10681.26 | -19.94 | 95430.58 | -13.41 | 9.11 |
601919 | 中国远洋 | 0.0300 | 28339.11 | -21.83 | 5748991.90 | -10.69 | 1.16 |
600081 | 东风科技 | 0.4884 | 15315.44 | -24.53 | 482492.71 | -1.56 | 14.74 |
002492 | 恒基达鑫 | 0.1264 | 3253.63 | -26.62 | 15296.44 | -12.31 | 3.18 |
300217 | 东方电热 | 0.1881 | 7530.84 | -26.65 | 94216.76 | -7.54 | 6.09 |
000978 | 桂林旅游 | 0.0830 | 2988.80 | -27.48 | 49999.62 | -49.57 | 2.03 |
600059 | 古越龙山 | 0.1600 | 13329.30 | -27.89 | 137594.56 | 2.84 | 3.57 |
900935 | 阳晨B股 | 0.1500 | 3653.33 | -27.95 | 42727.80 | -7.93 | 5.85 |
002474 | 榕基软件 | 0.0254 | 1583.06 | -28.85 | 62360.21 | 4.23 | 1.16 |
600547 | 山东黄金 | 0.4100 | 58702.67 | -29.43 | 3857290.77 | -15.77 | 6.23 |
600665 | 天地源 | 0.2395 | 20691.82 | -29.78 | 297453.49 | -7.55 | 7.88 |
002140 | 东华科技 | 0.4000 | 17907.34 | -31.95 | 363296.77 | 7.47 | 9.38 |
601968 | 宝钢包装 | 0.1200 | 8734.81 | -32.09 | 329999.39 | -4.74 | 5.12 |
000400 | 许继电气 | 0.7147 | 72063.67 | -32.16 | 734630.04 | -12.12 | 11.95 |
300062 | 中能电气 | 0.1300 | 2035.62 | -32.95 | 73084.11 | 59.74 | 2.66 |
002030 | 达安基因 | 0.1500 | 10123.73 | -33.86 | 147433.91 | 35.74 | 10.09 |
000582 | 北部湾港 | 0.4420 | 39431.58 | -34.28 | 305473.00 | -28.73 | 7.28 |
000880 | 潍柴重机 | 0.1100 | 2992.76 | -35.38 | 243521.05 | -20.84 | 2.36 |
000606 | 青海明胶 | -0.3370 | -15911.59 | -37.66 | 26890.28 | -25.05 | -22.01 |
002612 | 朗姿股份 | 0.3700 | 7445.64 | -38.58 | 114425.28 | -7.38 | 3.25 |
601058 | 赛轮金宇 | 0.1900 | 19319.82 | -42.04 | 976944.87 | -12.21 | 4.49 |
600396 | 金山股份 | 0.2153 | 25862.27 | -43.70 | 715390.98 | -7.55 | 8.98 |
002365 | 永安药业 | 0.0942 | 1761.26 | -44.48 | 55589.37 | -15.57 | 1.58 |
300442 | 普丽盛 | 0.5500 | 5006.53 | -44.88 | 54061.19 | -7.05 | 6.22 |
002194 | 武汉凡谷 | 0.1300 | 7503.41 | -45.08 | 177118.34 | -0.07 | 3.70 |
603598 | 引力传媒 | 0.2300 | 2715.03 | -45.94 | 185812.66 | 30.43 | 5.96 |
002079 | 苏州固锝 | 0.0310 | 2283.38 | -46.29 | 81194.59 | -11.95 | 1.79 |
002497 | 雅化集团 | 0.1235 | 11853.18 | -47.89 | 134334.96 | -7.67 | 5.42 |
000537 | 广宇发展 | 0.2800 | 14236.59 | -49.27 | 144364.36 | 12.50 | 7.57 |
600300 | 维维股份 | 0.0600 | 10150.48 | -49.41 | 388776.96 | -12.88 | 3.83 |
002428 | 云南锗业 | 0.0900 | 6106.91 | -51.25 | 40220.76 | -27.65 | 3.89 |
600133 | 东湖高新 | 0.2239 | 14200.92 | -51.97 | 619809.18 | -16.82 | 8.79 |
000789 | 万年青 | 0.4053 | 24860.87 | -54.79 | 558302.81 | -16.46 | 9.70 |
000060 | 中金岭南 | 0.0900 | 20094.67 | -57.26 | 1696570.65 | -31.06 | 2.82 |
002410 | 广联达 | 0.2150 | 24197.06 | -59.41 | 153943.33 | -12.53 | 8.83 |
002467 | 二六三 | 0.0800 | 5891.85 | -60.15 | 71636.18 | -3.90 | 4.15 |
000011 | 深物业A | 0.2631 | 15682.00 | -62.44 | 107741.85 | -15.06 | 7.59 |
300057 | 万顺股份 | 0.1499 | 6459.59 | -64.02 | 219354.25 | 0.90 | 3.22 |
000878 | 云南铜业 | 0.0180 | 2595.43 | -64.58 | 5665555.03 | -9.21 | 0.48 |
600468 | 百利电气 | 0.0367 | 1674.02 | -65.54 | 86873.34 | -4.59 | 2.64 |
600693 | 东百集团 | 0.1168 | 4937.30 | -66.24 | 162619.68 | -6.88 | 2.96 |
000338 | 潍柴动力 | 0.3500 | 139057.69 | -72.20 | 7371991.58 | -7.43 | 4.33 |
600336 | 澳柯玛 | 0.0300 | 1922.00 | -73.11 | 360685.77 | -12.48 | 1.92 |
600387 | 海越股份 | 0.0600 | 2299.74 | -79.32 | 628476.63 | 106.71 | 1.81 |
600019 | 宝钢股份 | 0.0600 | 101287.17 | -82.51 | 16411713.5 | -12.61 | 0.90 |
002155 | 湖南黄金 | 0.0300 | 2865.04 | -83.61 | 579242.34 | -4.99 | 0.85 |
000791 | 甘肃电投 | 0.0449 | 3244.33 | -83.64 | 132562.46 | -9.66 | 0.89 |
000157 | 中联重科 | 0.0100 | 8346.74 | -85.95 | 2075334.66 | -19.72 | 0.21 |
000425 | 徐工机械 | 0.0070 | 5059.82 | -87.76 | 1665782.93 | -28.53 | 0.24 |
600392 | 盛和资源 | 0.0205 | 1932.86 | -89.95 | 109815.43 | -27.49 | 1.53 |
600801 | 华新水泥 | 0.0700 | 10275.60 | -91.59 | 1327131.92 | -17.03 | 1.06 |
900948 | 伊泰B股 | 0.0300 | 9050.10 | -95.98 | 1956551.81 | -22.95 | 0.40 |
600871 | 石化油服 | 0.0020 | 2447.80 | -98.01 | 6034933.40 | -36.13 | 0.10 |
002431 | 棕榈园林 | -0.4000 | -21146.10 | -149.39 | 440050.75 | -12.11 | -5.27 |
600716 | 凤凰股份 | -0.1010 | -7478.30 | -149.41 | 106447.62 | -41.81 | -3.65 |
000795 | 英洛华 | -0.1400 | -5795.43 | -189.63 | 112680.54 | -8.57 | -5.20 |
002369 | 卓翼科技 | -0.1100 | -5422.97 | -222.35 | 377946.51 | 5.37 | -3.96 |
600844 | 丹化科技 | -0.0394 | -3066.78 | -275.94 | 104521.85 | 1.77 | -3.68 |
002075 | 沙钢股份 | -0.0370 | -8062.18 | -328.93 | 735734.42 | -28.63 | -3.43 |
601866 | 中海集运 | -0.2524 | -294911.40 | -377.88 | 3186146.86 | -12.07 | -12.56 |
600997 | 开滦股份 | -0.3400 | -41690.99 | -521.66 | 1041959.67 | -27.12 | -6.15 |
000898 | 鞍钢股份 | -0.6350 | -459300.00 | -594.94 | 5275900.00 | -28.75 | -10.06 |
002134 | 天津普林 | -0.2000 | -4825.78 | -595.04 | 38371.03 | -26.25 | -8.84 |
002571 | 德力股份 | -0.1599 | -6268.99 | -753.04 | 85757.73 | -9.52 | -4.04 |
600819 | 耀皮玻璃 | -0.3900 | -36426.72 | -782.74 | 274774.33 | -4.09 | -12.19 |
600367 | 红星发展 | -0.6500 | -19039.10 | -856.60 | 104259.99 | -4.59 | -16.94 |
600847 | 万里股份 | -0.1300 | -1981.25 | -995.12 | 24887.65 | 5.45 | -2.79 |
002490 | 山东墨龙 | -0.3300 | -25956.50 | -1382.87 | 161391.77 | -36.01 | -10.12 |
600355 | 精伦电子 | -0.1900 | -8987.53 | -1578.99 | 40792.41 | 6.43 | -18.52 |
600058 | 五矿发展 | -3.6878 | -395300.40 | -1981.97 | 6198552.42 | -53.93 | -59.36 |
600808 | 马钢股份 | -0.6240 | -480429.97 | -2277.67 | 4510892.67 | -24.59 | -23.01 |
002110 | 三钢闽光 | -1.7400 | -92863.64 | -3006.28 | 1254194.55 | -30.41 | -43.68 |
000932 | 华菱钢铁 | -0.9812 | -295895.38 | -4064.60 | 4149921.01 | -25.46 | -33.84 |
601005 | 重庆钢铁 | -1.3500 | -598724.80 | -11741.32 | 835002.20 | -31.81 | -85.76 |
000988 | 华工科技 | 0.1700 | - | - | - | - | 5.23 |
相关新闻: