据证券时报“数据宝”统计,近三日上证指数上涨1.75%,A股成交金额较前三日增加11.27%,主力资金净流出最多的概念为送转预期,该概念所属个股共有289只,其中主力资金净流出前列的个股是天齐锂业、三峡水利、棕榈园林,分别净流出-3.92亿元、-2.24亿元、-1.62亿元;净流入最多的个股为游族网络、怡 亚 通、浩丰科技,分别净流入2.51亿元、2.08亿元、1.05亿元。
送转预期概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 3.69 | 1.94 | -3.92 | -4.18 |
600116 | 三峡水利 | 7.56 | 5.81 | -2.24 | -4.55 |
002431 | 棕榈园林 | 2.28 | 0.53 | -1.62 | -2.64 |
300077 | 国民技术 | -1.23 | -2.98 | -1.53 | -3.46 |
002280 | 联络互动 | -5.89 | -7.63 | -1.38 | -2.45 |
603618 | 杭电股份 | 10.40 | 8.66 | -1.35 | -3.76 |
300146 | 汤臣倍健 | -4.57 | -6.32 | -1.32 | -5.77 |
002546 | 新联电子 | -8.00 | -9.75 | -1.12 | -3.42 |
300083 | 劲胜精密 | 3.32 | 1.57 | -1.02 | -4.88 |
002261 | 拓维信息 | -5.47 | -7.22 | -1.01 | -4.87 |
000839 | 中信国安 | 16.56 | 14.81 | -0.90 | -1.00 |
002536 | 西泵股份 | -9.63 | -11.38 | -0.88 | -4.15 |
000838 | 财信发展 | -6.63 | -8.38 | -0.87 | -2.20 |
002701 | 奥 瑞 金 | -0.20 | -1.95 | -0.83 | -6.41 |
000563 | 陕国投A | 1.13 | -0.62 | -0.80 | -3.44 |
相关新闻: