【48亿主力资金近三日大量撤出中小创】证券时报股市大数据统计,近三日上证指数上涨1.75%,A股成交金额较前三日增加11.27%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-48.49亿元,其中主力资金净流入前列的个股是游族网络、怡亚通、合肥城建,分别净流入2.51亿元、2.08亿元、1.24亿元。(证券时报网)
证券时报股市大数据统计,近三日上证指数上涨1.75%,A股成交金额较前三日增加11.27%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-48.49亿元,其中主力资金净流入前列的个股是游族网络、怡亚通、合肥城建,分别净流入2.51亿元、2.08亿元、1.24亿元;净流出最多的个股为暴风科技、天齐锂业、东方财富,分别净流出-8.66亿元、-3.92亿元、-3.65亿元。
净流入主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) | 
|---|---|---|---|---|
| 002174 | 游族网络 | 16.64 | 14.90 | 2.51 | 
| 002183 | 怡亚通 | 13.77 | 12.03 | 2.08 | 
| 002208 | 合肥城建 | 12.65 | 10.90 | 1.24 | 
| 002276 | 万马股份 | 8.31 | 6.57 | 1.23 | 
| 300419 | 浩丰科技 | 22.80 | 21.05 | 1.05 | 
| 002031 | 巨轮智能 | 16.78 | 15.03 | 1.03 | 
| 300170 | 汉得信息 | 6.98 | 5.23 | 0.84 | 
| 300302 | 同有科技 | 11.73 | 9.98 | 0.81 | 
| 300017 | 网宿科技 | 3.34 | 1.60 | 0.80 | 
| 002416 | 爱施德 | 2.64 | 0.89 | 0.79 | 
| 300100 | 双林股份 | 16.03 | 14.28 | 0.77 | 
| 002287 | 奇正藏药 | 29.37 | 27.62 | 0.76 | 
| 300496 | 中科创达 | 10.93 | 9.18 | 0.71 | 
| 300041 | 回天新材 | 12.50 | 10.75 | 0.71 | 
| 002456 | 欧菲光 | 5.97 | 4.22 | 0.62 | 
净流出主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) | 
|---|---|---|---|---|
| 300431 | 暴风科技 | -16.97 | -18.72 | -8.66 | 
| 002466 | 天齐锂业 | 3.69 | 1.94 | -3.92 | 
| 300059 | 东方财富 | -0.51 | -2.26 | -3.65 | 
| 002673 | 西部证券 | -0.44 | -2.19 | -3.53 | 
| 300238 | 冠昊生物 | -5.23 | -6.98 | -3.08 | 
| 002292 | 奥飞娱乐 | -1.52 | -3.26 | -2.01 | 
| 300033 | 同花顺 | -1.97 | -3.72 | -1.87 | 
| 002431 | 棕榈园林 | 2.28 | 0.53 | -1.62 | 
| 300264 | 佳创视讯 | -1.01 | -2.76 | -1.60 | 
| 300077 | 国民技术 | -1.23 | -2.98 | -1.53 | 
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.78 | 3.03 | -1.52 | 
| 002273 | 水晶光电 | -2.33 | -4.07 | -1.43 | 
| 002280 | 联络互动 | -5.89 | -7.63 | -1.38 | 
| 300146 | 汤臣倍健 | -4.57 | -6.32 | -1.32 | 
| 300336 | 新文化 | -23.81 | -25.56 | -1.30 | 
相关新闻:
