【融资客看好38股 买入占成交超三成】4月6日共有824只个股获融资资金买入。
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。4月6日共有824只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有机器人,买入额为9.84亿元;恒生电子买入额为9.40亿元;多氟多买入额为9.08亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,38只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。
4月6日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600222 | 太龙药业 | 0.33 | 0.78 | 41.64 | 0.00 |
600826 | 兰生股份 | 0.74 | 1.88 | 39.28 | -0.25 |
600830 | 香溢融通 | 0.57 | 1.60 | 35.92 | -0.10 |
600218 | 全柴动力 | 0.70 | 1.96 | 35.69 | 0.19 |
600116 | 三峡水利 | 6.68 | 19.27 | 34.65 | 4.93 |
002007 | 华兰生物 | 0.91 | 2.71 | 33.63 | 0.91 |
002056 | 横店东磁 | 1.41 | 4.21 | 33.59 | 0.93 |
300212 | 易华录 | 1.21 | 3.63 | 33.36 | 0.70 |
600107 | 美尔雅 | 0.71 | 2.14 | 33.28 | 3.23 |
600802 | 福建水泥 | 0.60 | 1.81 | 33.21 | 3.69 |
300074 | 华平股份 | 1.05 | 3.18 | 33.04 | 1.02 |
002158 | 汉钟精机 | 0.30 | 0.91 | 32.99 | -0.38 |
002482 | 广田股份 | 0.56 | 1.70 | 32.94 | 0.82 |
002250 | 联化科技 | 1.62 | 4.93 | 32.86 | 1.77 |
300115 | 长盈精密 | 0.60 | 1.82 | 32.76 | 0.89 |
600459 | 贵研铂业 | 0.50 | 1.53 | 32.76 | -0.98 |
600376 | 首开股份 | 0.47 | 1.45 | 32.69 | -0.29 |
600509 | 天富能源 | 0.49 | 1.51 | 32.58 | -1.10 |
600293 | 三峡新材 | 0.40 | 1.24 | 32.12 | 0.89 |
601886 | 江河集团 | 1.30 | 4.05 | 31.95 | 4.79 |
000661 | 长春高新 | 0.46 | 1.44 | 31.79 | 0.61 |
000823 | 超声电子 | 0.51 | 1.60 | 31.64 | 0.00 |
601801 | 皖新传媒 | 0.50 | 1.59 | 31.58 | 2.68 |
600467 | 好当家 | 0.60 | 1.91 | 31.28 | 1.96 |
600636 | 三爱富 | 0.56 | 1.79 | 31.15 | -1.23 |
600811 | 东方集团 | 0.34 | 1.09 | 31.14 | 0.00 |
000790 | 华神集团 | 0.61 | 1.95 | 31.10 | 1.95 |
000043 | 中航地产 | 0.40 | 1.28 | 31.08 | -0.75 |
601939 | 建设银行 | 1.65 | 5.33 | 30.95 | -0.41 |
600859 | 王府井 | 0.42 | 1.35 | 30.88 | -0.45 |
相关新闻: